扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序
12-26 今日
12-25 昨日
12-24 周三
12-23 周二
12-22 周一
更多..

异动股池:股票异动主要提供股票涨停池,跌停池,炸板池,根据相关数据可以知道热门股票的基本行情数据,以及涨停原因,盘中和复盘的情绪。

  • 涨停池 91
  • 跌停池 3
  • 炸板池 24
  • 昨日涨停池 85
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 优刻得 19.99% 航天 0 0.61% 24.63% 1205亿 1356亿 10:42 13:41 国内领先的第三方云计算服务商;公司作为太空数据中心创新联合体首批成员,为太空算力网络提供技术支撑
2 宇环数控 10.01% 机器人 12.78 3.44% 7.42% 262亿 386亿 09:32 09:32 公司智能装备包括工业机器人及智能化成套装备等,为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案
3 长江通信 9.99% 2天2板 航天 8.18 0.91% 22.68% 762亿 1187亿 10:39 13:00 低轨卫星通信是公司重点开拓的新行业之一,公司背靠中国信科,其在星地融合标准制定上发挥了突出的贡献,自R18开始首次实现中国在3GPPNTN的标准立项,目前已累计牵头16项,是全球牵头卫星NTN立项最多的公司
4 国城矿业 10.01% 锂电池 4.94 0.01% 3.55% 3452亿 3452亿 11:04 15:00 参股子公司金鑫矿业5000吨/天选矿厂建设基本完成,500万吨/年采矿许可证关键手续已满足,未来投产后将显著提升锂精矿产能
5 今创集团 9.99% 航天 32.69 0.22% 2.94% 1277亿 1277亿 11:00 13:01 国内轨交车辆配套产品领域龙头;公司新设常州今创航空航天产业投资有限公司,拟布局商业航天产业链,目前处于筹备初期
6 百通能源 9.98% 其他 4.56 2.1% 14.22% 389亿 838亿 13:29 13:29 公司通过建设热电联产装置和供热锅炉,以煤炭为主要燃料,为供热范围内的工业企业提供蒸汽供应,蒸汽联产品电力直接出售给国家电网
7 上海港湾 10% 3天3板 航天 13.87 0.16% 6.96% 1655亿 1665亿 13:24 14:37 天基基础设施能源分系统核心供应商
8 普路通 10% 资产重组 28.49 0.44% 16.74% 460亿 460亿 10:57 14:19 公司拟收购国内领先电商服务商乐其开曼及杭州乐麦
9 昇兴股份 9.99% 3天2板 福建自贸/海西概念 5.74 1.51% 12.6% 861亿 861亿 13:01 13:01 1、公司地处福建福州,为国内金属包装易拉罐龙头,子公司中山昇兴拥有红牛安奈吉十年代加工权; 2、公司制罐技术行业领先,4680电池壳与罐体形状类似,公司或通过现有设备改进制造4680电池壳,跨界进入锂电行业
10 恒大高新 10.04% 锂电池 20 15.87% 5.57% 167亿 224亿 09:48 09:48 公司拥有“复合固态锂离子电池及其制备方法”发明专利,可提升电池安全与循环寿命,涉及固态电池研发
11 联域股份 9.99% 机器人 41.18 0.62% 8.66% 112亿 339亿 09:30 13:53 公司9月战略入股洛阳奥维特18%股权,切入机器人核心零部件赛道,奥维特薄壁交叉滚子轴承用于谐波减速器、行星减速器,具身机器人需求放量预期明确
12 海南矿业 10.02% 海南自由贸易港 10.34 0.3% 4.56% 2373亿 2392亿 10:15 11:28 海南本地股,主营铁矿石采选和销售
13 德明利 10% 国产芯片 26.54 0.16% 16.36% 3845亿 5423亿 09:40 14:36 公司目前已建立了完善的存储产品矩阵,包括移动存储、固态硬盘、嵌入式存储、内存条等
14 永太科技 10% 锂电池 20 0.13% 18.57% 2187亿 2503亿 11:09 14:50 公司在锂电材料领域形成了涵盖锂盐上游原料、锂盐、添加剂和电解液的一体化产业链,前三季度净利同比扭亏
15 五洲特纸 10.01% 3天3板 其他 10.09 0.2% 12% 627亿 743亿 09:30 13:59 公司主营为食品包装材料系列、日用消费材料系列、出版印刷材料系列、工业配套材料系列等
16 光明地产 10.15% 房地产 5.8 0.75% 2.78% 797亿 798亿 10:59 10:59 依托光明食品集团的江浙沪地产小龙头
17 标榜股份 20.01% 低空经济 40.25 1.37% 9.95% 418亿 536亿 10:25 10:25 公司主营业务为汽车尼龙管路及连接件等系列产品的研产销,在飞行汽车领域已有相关技术储备
18 天奇股份 10% 2天2板 机器人 6.89 3.5% 5.24% 686亿 779亿 09:25 09:25 公司与优必选合作推进人形机器人在工业领域落地应用,目前已成功进入极氪汽车、比亚迪等工厂执行搬运任务实训
19 *ST正平 5.07% 5天3板 ST股 5.03 1.7% 5.42% 348亿 348亿 09:25 09:38 青海路桥工程施工企业
20 通宇通讯 10.01% 10天5板 航天 22.94 2.67% 34.17% 1400亿 2203亿 11:21 11:21 公司于2024年底出资3000万元参股卫星核心零部件企业鸿擎科技,强化卫星互联网上游关键部件布局,公司与蓝箭航天同为鸿擎科技股东
21 中国卫通 9.98% 航天 2.72 0.05% 7.14% 11959亿 11959亿 13:50 14:42 卫星通信运营服务商;公司通过承担北斗卫星导航工程等国家航天重大工程,参与了众多型号通信卫星的研制任务;公司卫星应用设备及产品中,包括卫星遥感、卫星导航和卫星通信相关产品及应用系统、北斗芯片等
22 佛塑科技 9.98% 锂电池 6.28 0.76% 9.42% 1376亿 1376亿 10:31 10:31 公司收购金力股份,标的在锂硫电池隔膜、半固态锂电池隔膜、燃料电池隔膜、固态电解质等方面进行技术布局
23 胜通能源 10.01% 11天11板 股权转让 26.78 1.62% 13.23% 830亿 1188亿 09:25 09:37 公司控股股东将变更为七腾机器人
24 天通股份 10% 6天3板 航天 光通信 8.99 0.07% 24.88% 1696亿 1696亿 10:51 15:00 1、子公司天通精电应邀参加中国空天信息和卫星互联网创新联盟大会,展示商业卫星数字化批量电装技术,助力国家空天信息产业供应链建设; 2、公司生产的铌酸锂晶体材料是铌酸锂电光调制芯片及器件的上游关键原材料; 3、子公司天通精电为全球知名电子品牌客户提供PCB及一站式电子制造服务,延伸产业链至电子部品和整机制造
25 电科网安 10.01% 航天 12.12 0.29% 10.12% 1718亿 1719亿 09:51 13:05 公司围绕卫星、终端、天地链路、地面设施等安全需求,打造数据密码机、星端安全组件等产品并实现应用,支撑国家卫星互联网建设
26 神剑股份 10.03% 7天7板 航天 17 5.45% 1.57% 1066亿 1253亿 09:25 09:25 公司主要产品有航空航天类相关模具及金属零件、复合材料产品、北斗卫星导航系统应用终端产品;孙公司中星伟业主要经营北斗导航系统应用终端产品,应用于特殊业务领域
27 嘉美包装 10% 16天9板 股权转让 3.67 5.3% 0.27% 929亿 935亿 09:25 09:25 控股股东拟变更为逐越鸿智,追觅科技创始人俞浩将成公司新实控人
28 *ST建艺 5% 5天5板 ST股 22.53 3.48% 0.14% 164亿 168亿 09:25 09:25 公司已积累多个光伏项目的成功经验,如中兴智能汽车光伏发电项目(珠海)、海南鑫龙海分布式光伏发电总承包项目、梅州建艺科技工业园光伏发电项目EPC总包工程等
29 冀凯股份 9.95% 机器人 7.4 2.36% 4.01% 301亿 304亿 09:56 09:56 公司产品防爆柴油机智能搬运机器人适用于准备巷道、掘进巷道等,钻锚机器人适用于煤矿、非煤矿山、隧道涵洞等巷道掘进工程中
30 宏源药业 20% 锂电池 50 1.34% 29.79% 430亿 1075亿 10:33 10:33 1、公司布局电解液添加剂、功能性锂盐,与六氟磷酸锂业务协同,锂电板块项目正规划建设; 2、公司固态硫化物电解质已完成公斤级实验,样品达到预期效果,处于工艺优化阶段,为固态电池材料提供技术储备
31 科森科技 9.98% 机器人 18.85 0.31% 17.38% 954亿 954亿 09:30 14:55 公司为某品牌家用机器人提供相关结构件
32 厦门国贸 9.96% 3天3板 福建自贸/海西概念 10.68 0.36% 18.81% 1859亿 1864亿 14:19 14:24 公司主营框架是“供应链+地产+金融”,厦门最早做大宗品贸易的公司
33 海科新源 20% 锂电池 19.99 1.36% 48.68% 612亿 1604亿 11:01 14:45 全球拥有EC 30万吨产能
34 天际股份 10% 8天4板 锂电池 12.02 1.3% 24.93% 2480亿 2482亿 09:30 13:00 公司六氟磷酸锂产能位居行业前列,互动平台表示密切关注固态电池的技术路线,制定相关材料的研发方向,以应对及配套以后固态电池的发展
35 中核科技 10.02% 2天2板 航天 5.33 0.87% 20.87% 990亿 990亿 09:57 11:03 1、公司在燃气轮机相关蒸汽系统关键隔离阀有供货业绩,在航空航天领域相关试验测试项目中有供货业绩; 2、公司作为中核集团旗下核级设备平台,承担 “熔盐堆燃料元件包壳材料研制” 国家重大专项,已突破相关抗腐蚀技术并交付首批燃料元件样品,还为甘肃钍基熔盐堆项目提供了核级阀门等配套产品
36 苏州高新 9.98% 航天 7.95 0.11% 7.33% 761亿 761亿 09:35 15:00 子公司东菱振动为商业航天企业提供振动测试解决方案,产品用于火箭、卫星等航天器研制测试
37 聚杰微纤 19.99% 机器人 15.07 1.62% 10.68% 466亿 516亿 09:56 09:56 子公司肌动科技公司的驱动纤维,主要应用在仿生肌肉方面,但目前还处于研发与打样阶段
38 福龙马 10.01% 福建自贸/海西概念 14.86 1.25% 27.8% 1187亿 1187亿 11:21 13:31 公司位于福建省龙岩市,将与华为框架合作协议签约仪式暨智慧城市移动基础设施生态发布会
39 上海电力 10.02% 光伏 5.8 0.27% 6.59% 6167亿 6167亿 13:36 13:43 上海市最主要的综合能源供应商和服务商之一;公司大力发展风电、太阳能发电等可再生新能源产业
40 ST明诚 4.79% ST股 5.29 0.03% 1.65% 340亿 357亿 09:49 14:24 湖北省国资委旗下:公司的主营业务是影视传媒和智慧空间运营
41 安 纳 达 10.04% 锂电池 8.08 2.27% 12.62% 287亿 287亿 10:17 10:17 1、公司主营钛白粉,现有产能8万吨,“安纳达”牌钛白粉为安徽名牌; 2、控股子公司铜陵纳源磷酸铁现有产能总计15万吨,硫酸亚铁原料自给,产品用于新能源电池正极材料
42 九鼎新材 9.98% 4天4板 航天 10.19 0.21% 7.26% 750亿 811亿 09:25 09:25 全球较大的玻纤制砂轮增强片供应商,国家航空航天特种玻纤布定点企业;公司的主要产品类别玻璃纤维复合材料就有应用于风力发电领域的风电机舱罩和叶片
43 美芝股份 9.97% 房地产 11.61 3.4% 7.47% 161亿 176亿 10:29 10:29 公司主要业务为建筑装饰工程的设计与施工,承接项目类型主要有公共建筑装饰、住宅精装修和幕墙装饰
44 北斗星通 9.99% 航天 12.18 0.13% 25.91% 1867亿 2289亿 10:21 14:53 北斗导航全产业链龙头;公司主营业务围绕卫星导航定位“产品+系统应用+运营服务”展开
45 *ST花王 4.95% ST股 11.66 1.34% 4.45% 265亿 465亿 09:25 09:41 公司拟更名为“顺景科技”,向智能科技领域全面转型
46 新金路 9.96% 国产芯片 1 2.08% 10.83% 723亿 773亿 13:25 13:25 公司半导体新材料项目为建立一套半导体新材料-4N8高纯石英砂生产线
47 中国卫星 10% 3天3板 航天 5.28 0.3% 14.19% 9460亿 9460亿 13:40 14:36 国内卫星制造龙头,北斗主要提供商之一
48 皮阿诺 9.98% 大消费 31.03 3.06% 15.45% 288亿 409亿 10:32 10:32 国内领先的定制家居公司,拟定向募资3.95亿元,实控人将变更为尹佳音
49 佳缘科技 20% 航天 46.8 2.68% 21.24% 470亿 765亿 09:32 11:18 子公司上海航缘汇科技有限公司从事卫星通信服务、卫星遥感数据处理等业务
50 洲际油气 10.11% 海南自由贸易港 1 0.39% 12.9% 1264亿 1265亿 10:20 13:07 海南本地股,主营石油的勘探、开发和销售,油气行业的技术服务和物业租赁业务
51 *ST宇顺 5.01% 5天5板 ST股 15.88 0.03% 3.1% 915亿 916亿 09:31 14:54 公司重大资产重组进展顺利,已支付17亿完成资产接管
52 汇洁股份 10.01% 2天2板 大消费 13.1 15.44% 1.75% 264亿 356亿 09:25 09:25 国内内衣龙头之一
53 珠海中富 9.97% 大消费 2.6 0.69% 5.56% 454亿 454亿 10:31 10:40 国内生产规模最大的饮料塑料包装企业之一,主营饮料包装制品、饮料加工、胶罐、纸杯,客户包括元气森林
54 丰元股份 10.02% 锂电池 5.8 1.78% 4.32% 526亿 529亿 09:25 09:25 公司与中科院青能所共同成立了中科丰元研究院,在固态电池正极材料方面有相应研发布局并持续投入研发
55 祥源文旅 10% 大消费 6.28 1.81% 10.24% 436亿 696亿 13:35 13:35 1、公司主营业务包括旅游业务、动漫衍生、动画影视等; 2、子公司翔通动漫主营游戏开发运营等,代表作包括自主开发的《剑仆契约》等;2023年公司积极引入和落地了包括游戏CG等业务类型
56 京粮控股 9.99% 海南自由贸易港 1 2.3% 7.31% 564亿 648亿 09:45 09:45 1、海南本地股;公司主营植物油加工、休闲食品、面包制作等,主要产品有大豆油、植物蛋白等大豆制品,拥有大豆蛋白肉生产工艺; 2、旗下五星级酒店三亚珠江国际度假酒店是海南旅游市场的旗舰酒店之一
57 大业股份 9.97% 3天3板 航天 机器人 15.31 2.23% 12.93% 437亿 437亿 09:25 11:18 1、公司投资联营企业湖北三江航天江北机械工程主要从事航天动力系统、天线罩等航天型号产品及特种压力容器产品、高端机电成套装备、先进激光应用设备等民用产品; 2、公司人形机器人灵巧手用钢丝尚处于市场调研和研究开发阶段
58 再升科技 9.98% 15天9板 航天 7.9 0.32% 43.01% 1374亿 1374亿 09:41 14:55 国内微玻璃纤维滤纸行业龙头,为SpaceX出口超高温绝热材料
59 *ST熊猫 5.01% 7天4板 ST股 10 0.1% 6.93% 174亿 174亿 13:18 14:51 公司主营烟花业务
60 华联控股 10% 6天4板 资产重组 2.6 2.93% 3.72% 1094亿 1096亿 09:30 09:30 公司拟12.35亿元收购Argentum Lithium 100%股份,标的主要产品为电池级碳酸锂
61 *ST惠程 5% 5天3板 ST股 19.13 0.14% 1.67% 313亿 313亿 11:16 13:30 公司启动重整投资人招募
62 钧达股份 10% 8天4板 航天 海南自由贸易港 9.05 1.34% 11.31% 1234亿 1605亿 09:42 09:42 公司位于海口市,与尚翼光电达成战略合作,双方将围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作
63 隆基机械 9.99% 3天3板 航天 18 1.04% 26.13% 471亿 473亿 09:32 14:03 公司为中国运载火箭技术研究院专用运输车辆提供制动盘等核心部件
64 海南发展 10.01% 6天5板 海南自由贸易港 8.15 0.8% 28.37% 1828亿 1922亿 09:38 13:14 公司此前受让海南海控免税品集团有限公司45%股权,拟向有权机构申请在海南省经营岛民免税业务
65 永鼎股份 9.99% 3天2板 光通信 7.1 0.47% 15.37% 3784亿 3784亿 13:20 13:24 1、公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局; 2、公司高温超导带材已应用于超导感应加热、超导磁拉单晶、可控核聚变磁体、超导电力装备等领域
66 锋龙股份 10.02% 2天2板 机器人 股权转让 12.36 78.89% 0.07% 479亿 520亿 09:25 09:25 优必选受让控股股东所持29.99%股份,同时发出部分要约收购
67 *ST返利 5.08% ST股 4.48 0.35% 3.27% 232亿 233亿 09:31 13:11 国内知名的在线导购公司,基于人工智能技术开发的电商导购APP
68 亿晶光电 9.9% 光伏 6 1.35% 10.13% 513亿 513亿 09:33 09:33 公司主要业务范围集中在电池制备、组件封装、光伏发电等环节,现有5GW电池和5GW组件产能
69 深圳新星 9.99% 4天2板 锂电池 29.93 0.73% 14.11% 669亿 669亿 10:23 10:29 1、公司全资子公司松岩新能源建设有5800吨/年的六氟磷酸锂生产产能;公司投资设立全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司,主要从事氟化锂、PVDF等新能源材料研发、生产和销售; 2、公司自身是全球头部铝晶粒细化剂制造商。
70 德力股份 10% 4天2板 光伏 28.8 2.44% 9.83% 315亿 414亿 10:08 10:08 日用玻璃龙头;公司以 “日用玻璃 + 光伏玻璃” 双轮驱动,兼营光伏组件盖板 / 背板玻璃,海外布局巴基斯坦基地;光伏业务由蚌埠德力光能承载,当前日产 150 吨光伏玻璃,后续规划扩至日产 1000 吨,且与隆基签订长期供货协议
71 安通控股 10.08% 5天5板 海南自由贸易港 3.91 0.1% 15.41% 2530亿 2772亿 14:10 14:56 公司主营集装箱物流业务,曾多年蝉联海口港集装箱吞吐量第一名
72 *ST宁科 4.89% 12天9板 ST股 5 0.15% 2.06% 314亿 693亿 13:48 13:49 法院裁定受理子公司恒力国贸重整
73 鲁信创投 10.01% 3天3板 航天 1.31 0.75% 3.92% 1571亿 1571亿 09:25 11:19 公司参股基金成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心(有限合伙)等3个投资主体合计持有蓝箭航天空间科技股份有限公司0.89%股权
74 苏州科达 10.05% 其他 8.03 0.39% 12.33% 632亿 637亿 10:46 14:00 公司称自研的服务器硬件产品上对包含DeepSeek多个版本在内的开源模型进行了适配性测试和内部试用,除了借助行业优秀模型的算法和技术架构不断提升公司自有的开端大模型外,公司具备为客户提供基于DeepSeek不同参数的一体机产品和行业定制需要。
75 红棉股份 10.05% 6天3板 大消费 6.9 1.41% 4.13% 537亿 743亿 09:31 09:31 全资子公司华糖食品已建立“红棉” 、 “广氏” 、 “双喜” 等食品饮料品牌体系
76 江西铜业 10% 有色金属 2.27 0.13% 4.84% 10026亿 16728亿 11:00 13:05 公司为国内最大铜精矿和铜加工厂商,主营业务为铜和黄金的采选、冶炼与加工
77 永兴材料 10.01% 锂电池 21.74 0.66% 5.75% 2158亿 2993亿 10:33 10:33 公司锂电新能源板块已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链
78 *ST铖昌 4.99% 20天12板 ST股 21.68 0.9% 0.54% 1634亿 1655亿 09:25 09:25 公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片
79 协鑫集成 10.15% 光伏 36 0.74% 7.66% 1712亿 1714亿 09:54 09:54 公司产品覆盖高效电池、大尺寸光伏组件、储能系统等,并为客户提供智慧光储一体化集成方案
80 银座股份 10.03% 大消费 3 1.01% 12.51% 386亿 388亿 09:31 09:47 山东省国资委旗下,山东零售龙头;公司主要从事商品零售业务,经营业态覆盖百货商场、大型综合超市、购物中心
81 金 螳 螂 10.03% 房地产 12.8 0.31% 5.01% 957亿 961亿 09:43 09:46 公司为国内装修装饰行业龙头
82 海汽集团 9.99% 6天4板 海南自由贸易港 3.82 0.03% 18.75% 960亿 960亿 10:02 14:42 海南本地股,主营汽车客运、汽车客运站经营以及与之相关的汽车服务
83 名臣健康 10% 大消费 12.56 0.61% 5.69% 625亿 630亿 13:39 14:40 公司主要产品包括洗发水、护发素、沐浴露、啫喱水及护肤品等
84 浙江世宝 9.99% 9天6板 无人驾驶 2.58 0.01% 24.11% 1368亿 1920亿 14:55 14:55 公司在线控转向和后轮转向领域技术储备深厚,已获多家主流车企定点,线控转向首个量产项目预计于2026年下半年开始量产,后轮转向首个量产项目预计于今年四季度开始量产,这两类产品分别主要面向L3+智能驾驶车型及高性能豪华车型,技术壁垒高,市场前景广阔
85 福莱蒽特 9.99% 光伏 32.21 1.41% 4.49% 427亿 427亿 14:01 14:01 控股子公司福莱蒽特新能源产品包括POE、EVA太阳能电池封装胶膜,目前拥有10条生产线(已建成的7条,在建的3条),已建成的胶膜产能约250万平方米/每月,全部建成后的胶膜产能约为400万平方米/每月
86 航天发展 10% 航天 2.38 1.93% 18.93% 4475亿 4501亿 09:33 11:19 公司位于福建省福州市,已完成天目一号掩星探测星座1-22星发射,实现星座阶段组网运行
87 扬子新材 9.95% 2天2板 国产芯片 10.1 2.71% 10.95% 226亿 226亿 09:30 09:31 公司有多款产品可满足于半导体洁净室的不同需求
88 泰尔股份 10.06% 2天2板 机器人 22.5 2.86% 19.21% 459亿 469亿 09:35 09:38 公司机器人产品主要为工业机器人,涵盖包装机器人、焊牌机器人、挂牌机器人、拆带机器人等
89 三湘印象 9.96% 大消费 5.8 0.61% 5.63% 655亿 665亿 10:32 10:32 公司文化产业板块专注开发创作,成功打造 “印象”“又见”“最忆” 和 “归来” 四大系列 IP,还有漂移式多维体验剧目《知音号》;作品多选址 5A 级核心景区,深度挖掘当地历史文脉,通过特色文化演艺作品,在文旅市场中占据重要地位,推动文旅产业发展
90 百纳千成 20.08% 资产重组 45 2.73% 0.85% 596亿 603亿 09:25 09:25 公司拟收购众联世纪,后者是一家以AI+大数据驱动的数智科技企业,构建了“一站式数智营销行业解决方案、AI应用场景解决方案、数字化渠道建设”三大核心业务体系
91 中超控股 10.02% 3天2板 航天 14.8 0.7% 31.85% 840亿 857亿 09:54 13:00 国内综合线缆供应商;旗下江苏精铸致力于航空航天、舰船燃机、医疗等方面的高温合金精密铸件,形成了自主可控的精密成型技术体系,商业航天方面持续为航天科工火箭、上海空间推进研究所等单位提供航天火箭发动机高温合金精密铸件
ID 股票名称 标记 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 天元股份 -10% 10.49 0% 26.84% 163亿 245亿 11:16 14:56
2 ST通脉 -4.96% 10.34 0% 1.48% 308亿 308亿 13:37 14:43
3 ST百灵 -4.97% 40 0% 7% 557亿 641亿 09:34 10:07
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 金诚信 8.55% 黄金 17.19 0% 1.83% 5084亿 5084亿 11:07 11:08 公司收购刚果(金)Dikulushi铜银矿并认购了艾芬豪旗下加拿大上市公司Cordoba公司股权,参与其在哥伦比亚的San Matias铜金银矿项目
2 巨力索具 6.8% 航天 24 0.12% 24.46% 780亿 784亿 10:52 11:07 公司为商业航天地面发射提供了系统性保障,从生产组装到发射前的安装调试和转运过程都会应用到公司产品
3 广西广电 5.88% 其他 4.8 0.08% 9.94% 752亿 752亿 09:46 10:17 公司重大资产置换完成后拟变更公司名称及证券简称,以全面体现智慧交通等核心业务,尚需股东大会审议
4 ST京蓝 1.14% ST股 4.09 0.03% 9.53% 407亿 509亿 09:25 10:10 公司拟转让两个全资子公司100%股权,交易总价2100元
5 创元科技 1.74% 5天4板 航天 4.6 0.07% 31.06% 820亿 823亿 09:30 09:30 全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商,核心产品先后为西昌、 酒泉卫星发射基地, 嫦娥、 神舟、 天宫系列等国家重点项目配套服务
6 三柏硕 -2.84% 大消费 11.17 0.01% 9.84% 401亿 401亿 09:30 09:30 公司主营休闲运动和健身器材,拥有蹦床等31个系列千余款产品,为迪卡侬等国际品牌代工
7 全筑股份 4.76% 其他 9.85 0.02% 7% 406亿 406亿 09:44 09:44 公司主营建筑装饰工程,表示研发智能建筑装饰施工机器人
8 华菱线缆 3.02% 航天 智能电网 3.67 0.17% 62.13% 628亿 1523亿 13:13 13:22 公司长期为“神舟”系列飞船、“长征”系列运载火箭等重点工程配套供应线缆产品
9 广联航空 12.37% 航天 17.87 0.11% 49.34% 793亿 1042亿 09:46 09:56 国内知名的民营航空航天工业配套产品供应商;公司生产的航空航天零部件主要为直接组装在飞行器上的结构件,已为多家央企主机厂及科研院所稳定提供用于各类军用飞机、民用飞机、导弹武器系统等航空航天产品的零部件
10 亚翔集成 -5.09% 国产芯片 4.94 0% 7.53% 2146亿 2146亿 10:51 10:51 公司专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目,台湾亚翔持有公司53.99%股权
11 新赛股份 3.24% 大农业 6.67 0.02% 6.77% 278亿 278亿 10:02 10:02 公司农业主要产品为棉籽、葵花籽、菜籽及其他油料作物,立足于新疆棉花产业,聚焦棉业全产业链
12 通用股份 4.43% 其他 4.92 0.01% 6.47% 784亿 787亿 09:37 09:37 中国卡车轮胎替换市场的领军企业之一
13 建霖家居 3.12% 大消费 15.53 0% 3.77% 636亿 636亿 09:31 09:31 健康家居产品生产商;目前公司海外自主品牌营收在公司整体占比较低,主要通过亚马逊平台在海外销售
14 恩捷股份 9.1% 锂电池 23.41 0.02% 7.84% 4665亿 5570亿 10:44 14:01 公司目前硫化锂的中试产线已经搭建完成,正在产能爬坡中,目前硫化锂以自供为主,同时也在送样下游客户,小批量出货,会密切关注行业技术发展和动态,稳步推进公司全固态电池材料的拓展
15 ST华鹏 2.42% ST股 8.73 0.01% 2.84% 149亿 149亿 09:35 09:35 公司公告按照山东省人民政府的要求,山东国惠投资控股集团有限公司拟吸收合并间接股东山东发展
16 达华智能 7.36% 航天 26 0.06% 28.83% 718亿 730亿 09:57 10:10 公司位于福建省福州市,已形成“卫星通信+智能终端+行业应用”的全链条输出能力
17 福成股份 6.98% 大消费 3.15 0.04% 7.55% 502亿 502亿 09:34 11:25 公司业务包括养猪、预制菜及殡葬服务业
18 海联金汇 6.29% 大金融 40 0.05% 17.07% 1048亿 1052亿 10:45 13:09 1、公司自主研发“海联金汇供应链金融系统”、“优链区块链服务平台等; 2、公司旗下联动优势作为移动支付服务商,与蚂蚁集团在跨境支付领域有合作,助力蚂蚁拓展国际支付市场,同时公司还与支付宝在为中小微企业提供综合支付服务领域开展相关业务合作
19 *ST亚振 1.16% 8天5板 ST股 7.79 0% 1.78% 1143亿 1143亿 09:37 11:24 公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产
20 *ST步森 0% 5天3板 ST股 16.88 0.01% 4.93% 165亿 170亿 09:25 09:25 公司筹划出售陕西步森35%股权,构成重大资产重组
21 林州重机 4.18% 机器人 25 0.04% 9.85% 298亿 320亿 09:44 09:44 公司与中科院自动化研究所签订共建“工业机器人技术工程中心协议书”,致力于工业用智能机器人和高新技术领域的核心技术研发
22 和胜股份 4.5% 华为产业链 9.8 0.03% 12.87% 378亿 622亿 11:09 11:09 公司铝合金板材、精密结构件已配套华为手机多款高端机型
23 *ST智胜 1.64% ST股 14.75 0.01% 6.79% 246亿 266亿 09:30 09:36 军航空管龙头,军航空管现用设备三分之二由公司提供
24 翔鹭钨业 7.68% 有色金属 11.42 0.1% 29.57% 392亿 477亿 13:38 13:38 公司是国内钨行业具备完整产业链的企业之一,此前定增募资不超过7.66亿元,用光伏用超细钨丝研发项目、高性能切削刀具表面涂层技术研发项目
ID 股票名称 标记 板块题材 最新价 封单比 换手率 流通值 总市值 首封 尾封 炒作逻辑
1 航天动力 3.52% 航天 3.68 0.02% 25.29% 2762亿 2762亿 13:09 14:18 航天科技集团下属上市公司;公司大股东是航天科技集团下属航天六院,其是我国液体火箭发动机主要研制单位
2 嘉美包装 10.01% 15天8板 股权转让 3.67 5.12% 0.22% 845亿 850亿 09:25 09:25 控股股东拟变更为逐越鸿智,追觅科技创始人俞浩将成公司新实控人
3 有研粉材 11.71% 航天 0 0.01% 16.86% 743亿 743亿 13:05 14:53 公司3D打印铝合金、高温合金等粉末已用于商业航天并与国内商业航天企业合作,预计十年内四万颗卫星需求将带动粉体用量
4 环旭电子 0.16% 4天2板 光通信 7.6 0% 2.95% 6853亿 6853亿 13:32 13:32 公司7月底发布新一代1.6T光模块并自建测试实验室,未来将与控股股东合作拓展CPO光器件及系统组装业务
5 润贝航科 2.21% 航天 29.2 0% 6.87% 433亿 448亿 13:23 13:40 控股子公司杭州轻云将主要负责航空、航天先进复合材料的研发、生产
6 *ST荣控 1.18% 3天2板 ST股 1 0.02% 3.09% 151亿 151亿 09:25 11:03 长春市地产开发商
7 五洲特纸 10% 2天2板 造纸 10.09 1.02% 5.53% 570亿 675亿 13:33 14:04 公司主营为食品包装材料系列、日用消费材料系列、出版印刷材料系列、工业配套材料系列等
8 麦格米特 -1.93% 云计算数据中心 12.17 0% 6.53% 4234亿 5087亿 09:44 09:44 公司表示已与英伟达形成合作伙伴关系,在服务器电源领域成为其指定的数据中心部件提供商之一,正积极参与英伟达Blackwell系列架构数据中心硬件系统的创新设计与合作建设
9 安徽合力 4.3% 2天2板 机器人 5.2 0% 12.73% 1986亿 1986亿 13:55 14:45 安徽省国资委旗下,国内叉车龙头;据网传纪要,机器人依托于安徽政府搭建平台,公司作为合肥核心制造企业具备电机、电缸、电池等产能配套,在机器人领域具备广阔想象力(未证实)
