ID | 股票名称 | 机构净买入 | 涨幅% | 换手率% | 振幅% | 总市值 | 流通值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃尔核材 002130 | 17976 万 | 10.00% | 8.93% | 9.07% | 357.4 亿 | 354.4 亿 |
2 | 国星光电 002449 | 14659 万 | -8.07% | 37.4% | 8.4% | 69 亿 | 68.8 亿 |
3 | 芯原股份 688521 | 7952 万 | 16.48% | 5.99% | 21.15% | 305.6 亿 | 304 亿 |
4 | 科华数据 002335 | 6156 万 | 10.01% | 12.31% | 12.36% | 141 亿 | 122.4 亿 |
5 | 中恒电气 002364 | 6120 万 | 2.35% | 28.96% | 17.35% | 58.8 亿 | 58.3 亿 |
6 | 露笑科技 002617 | 5549 万 | 10.00% | 19.58% | 12.84% | 171.3 亿 | 168.5 亿 |
7 | 星宸科技 301536 | 3725 万 | 17.96% | 50.25% | 22.96% | 383.9 亿 | 34.6 亿 |
8 | 博创科技 300548 | 3675 万 | 20.00% | 16.78% | 19.73% | 125.8 亿 | 97.5 亿 |
9 | 实益达 002137 | 3564 万 | 9.99% | 1.71% | 0% | 71.2 亿 | 48.9 亿 |
10 | 宝塔实业 000595 | 3483 万 | 7.58% | 8.32% | 20% | 80.8 亿 | 80.8 亿 |
11 | 金信诺 300252 | 2881 万 | 20.04% | 23.49% | 22.19% | 81.3 亿 | 65.9 亿 |
12 | 兆龙互连 300913 | 2272 万 | 19.99% | 16.03% | 19.52% | 186 亿 | 152.1 亿 |
13 | 泰豪科技 600590 | 1253 万 | 9.95% | 5.2% | 12.12% | 51.9 亿 | 51.3 亿 |
14 | 长盛轴承 300718 | 1156 万 | 15.76% | 36.42% | 19.38% | 92.6 亿 | 60.1 亿 |
15 | 立新能源 001258 | 1127 万 | -8.15% | 17.5% | 6.57% | 70.5 亿 | 35.4 亿 |
16 | 野马电池 605378 | 835 万 | 10.01% | 13.18% | 8.43% | 40.4 亿 | 40.4 亿 |
17 | 高斯贝尔 002848 | 526 万 | -0.37% | 17.98% | 17.62% | 13.4 亿 | 13.1 亿 |
18 | ST旭蓝 000040 | 27 万 | -5.12% | 0.98% | 0% | 16.5 亿 | 11.8 亿 |
19 | ST恒久 002808 | -85 万 | -4.57% | 4.62% | 7.93% | 8.4 亿 | 5.8 亿 |
20 | 依米康 300249 | -141 万 | 19.98% | 29.43% | 23.37% | 60.8 亿 | 51.6 亿 |
21 | 信邦制药 002390 | -191 万 | 9.98% | 7.04% | 9.98% | 94.3 亿 | 89.8 亿 |
22 | 东晶电子 002199 | -268 万 | 2.28% | 22.53% | 19.04% | 21.8 亿 | 21.8 亿 |
23 | 宏英智能 001266 | -393 万 | 6.07% | 38.57% | 10.93% | 26.1 亿 | 8.9 亿 |
24 | 凯旺科技 301182 | -597 万 | 5.07% | 37.83% | 12.73% | 41.9 亿 | 16.7 亿 |
25 | 豪尔赛 002963 | -950 万 | 10.03% | 7.79% | 0.62% | 21.4 亿 | 17.5 亿 |
26 | 同星科技 301252 | -1042 万 | 5.52% |
60.8%
死亡换手 |
12.81% | 43 亿 | 12.1 亿 |
27 | 国华网安 000004 | -1198 万 | 6.15% | 23.98% | 19.34% | 20.6 亿 | 19.6 亿 |
28 | 香飘飘 603711 | -1235 万 | 10.01% | 2.25% | 5.78% | 81.3 亿 | 81.3 亿 |
29 | 瑞可达 688800 | -1320 万 | 15.14% | 11.4% | 18.53% | 96.2 亿 | 96.2 亿 |
30 | 雷柏科技 002577 | -1342 万 | 9.99% | 3.84% | 0% | 56 亿 | 56 亿 |
31 | 潍柴重机 000880 | -1861 万 | 9.98% | 26.9% | 13.78% | 61.4 亿 | 30 亿 |
32 | 茂硕电源 002660 | -2007 万 | 2.46% | 37.29% | 7.09% | 37.1 亿 | 26.8 亿 |
33 | 创识科技 300941 | -2840 万 | 19.99% | 37.68% | 19.36% | 58.4 亿 | 34.6 亿 |
34 | 高争民爆 002827 | -3653 万 | -10.01% | 7.9% | 4.17% | 79.1 亿 | 79.1 亿 |
35 | 鼎通科技 688668 | -5909 万 | 11.83% | 22.71% | 17.72% | 79.5 亿 | 79.5 亿 |
36 | 岭南股份 002717 | -7409 万 | -7.75% | 39.46% | 8.47% | 69.4 亿 | 61 亿 |
37 | 莱美药业 300006 | -7433 万 | -16.97% | 15.98% | 13.14% | 48 亿 | 48 亿 |
38 | 上海凤凰 600679 | -7494 万 | -9.94% | 22.24% | 8.7% | 78.4 亿 | 51.5 亿 |
39 | 卓翼科技 002369 | -7748 万 | -7.84% | 28.66% | 8.82% | 42.6 亿 | 42.5 亿 |
40 | 英维克 002837 | -9274 万 | 10.00% | 7.74% | 11.34% | 306 亿 | 266 亿 |
41 | 麦格米特 002851 | -13856 万 | 10.00% | 9.56% | 9.48% | 343.8 亿 | 287.7 亿 |