ID | 股票名称 | 机构净买入 | 涨幅% | 换手率% | 振幅% | 总市值 | 流通值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 露笑科技 002617 | 6940 万 | -4.46% | 34.26% | 16.03% | 173.1 亿 | 170.2 亿 |
2 | 先锋精科 688605 | 4125 万 | 19.99% | 42.65% | 20.98% | 170.4 亿 | 32 亿 |
3 | 九洲集团 300040 | 2952 万 | 20.06% | 25.75% | 19.48% | 48.6 亿 | 38.1 亿 |
4 | 好想你 002582 | 1327 万 | 5.06% | 26.03% | 16.42% | 38.5 亿 | 29.3 亿 |
5 | 岭南股份 002717 | 1129 万 | -10.00% | 6.64% | 2.55% | 83.5 亿 | 73.5 亿 |
6 | 国华网安 000004 | 1023 万 | -9.97% | 5.02% | 1.83% | 21.5 亿 | 20.5 亿 |
7 | 中百集团 000759 | 1013 万 | 3.17% | 37.03% | 18.91% | 55.2 亿 | 53.3 亿 |
8 | 胜蓝股份 300843 | 610 万 | 20.01% | 22.99% | 20.31% | 58.7 亿 | 55.8 亿 |
9 | 威尔泰 002058 | 364 万 | -9.97% | 11.47% | 4.78% | 18.7 亿 | 18.6 亿 |
10 | 视觉中国 000681 | 147 万 | -10.00% | 15.89% | 8.43% | 175.8 亿 | 169.7 亿 |
11 | 云维股份 600725 | -101 万 | 9.98% | 0.09% | 0% | 55.7 亿 | 55.7 亿 |
12 | 川润股份 002272 | -327 万 | 9.96% | 35.13% | 11.73% | 57.3 亿 | 44.8 亿 |
13 | 建艺集团 002789 | -464 万 | -10.01% | 0.97% | 0% | 15.5 亿 | 12.8 亿 |
14 | 长青集团 002616 | -495 万 | 10.04% | 16.18% | 15.15% | 44.7 亿 | 28.4 亿 |
15 | 小方制药 603207 | -536 万 | 9.99% | 16.16% | 6.78% | 52.1 亿 | 12.8 亿 |
16 | 南凌科技 300921 | -596 万 | -1.03% | 34.81% | 14.57% | 44.3 亿 | 26.7 亿 |
17 | 世纪恒通 301428 | -1137 万 | 19.99% | 31.94% | 23% | 43.7 亿 | 27.1 亿 |
18 | 爱婴室 603214 | -1160 万 | -10.00% | 8.77% | 7.62% | 30.9 亿 | 30.9 亿 |
19 | 潍柴重机 000880 | -1360 万 | 6.32% | 50.76% | 9.93% | 50.7 亿 | 24.8 亿 |
20 | 国星光电 002449 | -1391 万 | -5.24% | 36.93% | 18.45% | 68.3 亿 | 68.1 亿 |
21 | 中恒电气 002364 | -1443 万 | 10.01% | 2.95% | 0% | 55.1 亿 | 54.6 亿 |
22 | 显盈科技 301067 | -1535 万 | 20.00% | 36.23% | 22.41% | 32.9 亿 | 19 亿 |
23 | 华西股份 000936 | -1681 万 | 9.96% | 13.39% | 11.14% | 74.3 亿 | 74.3 亿 |
24 | 康强电子 002119 | -2128 万 | 10.00% | 13.18% | 9.13% | 61.5 亿 | 61.5 亿 |
25 | 开开实业 600272 | -2174 万 | -10.02% | 16.6% | 9.9% | 36.4 亿 | 24 亿 |
26 | 创维数字 000810 | -2520 万 | 10.01% | 6.88% | 12.84% | 174.4 亿 | 169.4 亿 |
27 | 线上线下 300959 | -2577 万 | 20.01% | 26.23% | 26.37% | 41.8 亿 | 27.2 亿 |
28 | 星宸科技 301536 | -3983 万 | 4.52% | 52.74% | 12.34% | 307.8 亿 | 27.7 亿 |
29 | 五洲交通 600368 | -4105 万 | 10.04% | 5.96% | 13.78% | 90 亿 | 90 亿 |
30 | 华林证券 002945 | -4454 万 | 9.99% | 4.75% | 8.89% | 514.4 亿 | 514.4 亿 |
31 | 青木科技 301110 | -7248 万 | 16.84% | 37.11% | 28.29% | 72.9 亿 | 38.3 亿 |
32 | 上海凤凰 600679 | -7466 万 | -9.97% | 22.13% | 14.32% | 90.7 亿 | 59.5 亿 |
33 | 卓翼科技 002369 | -7809 万 | -5.42% | 44.87% | 12.51% | 51.4 亿 | 51.3 亿 |
34 | 锐捷网络 301165 | -8868 万 | 1.60% | 33.6% | 7.83% | 433.5 亿 | 52 亿 |
35 | N中力 603194 | -19304 万 | 166.14% |
77.36%
死亡换手 |
85.68% | 216.9 亿 | 26.9 亿 |