ID | 股票名称 | 机构净买入 | 涨幅% | 换手率% | 振幅% | 总市值 | 流通值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中储股份 600787 | 10028 万 | 10.01% | 8.07% | 8.5% | 174.4 亿 | 174 亿 |
2 | 福能东方 300173 | 5339 万 | 17.00% | 39.74% | 14.62% | 65.2 亿 | 65.2 亿 |
3 | 热景生物 688068 | 5068 万 | 20.00% | 12.78% | 21.32% | 50.5 亿 | 50.5 亿 |
4 | 淳中科技 603516 | 4642 万 | -4.87% | 13.33% | 14.64% | 89.8 亿 | 89.8 亿 |
5 | 好想你 002582 | 2581 万 | 10.07% | 27.81% | 12.65% | 36.7 亿 | 27.8 亿 |
6 | 爱仕达 002403 | 1064 万 | -8.64% | 21.47% | 14.43% | 42.5 亿 | 37.1 亿 |
7 | 锦龙股份 000712 | 1015 万 | 10.00% | 23.36% | 9.45% | 160.7 亿 | 160.5 亿 |
8 | 日上集团 002593 | 925 万 | 10.00% | 9.12% | 2.97% | 32.7 亿 | 23.2 亿 |
9 | 三柏硕 001300 | 706 万 | 3.76% | 47.78% | 13.97% | 35.7 亿 | 9.7 亿 |
10 | 鹏鹞环保 300664 | 674 万 | 19.93% | 19.97% | 17.26% | 51.2 亿 | 50.7 亿 |
11 | 卓越新能 688196 | 644 万 | 20.01% | 3.84% | 21.17% | 57 亿 | 57 亿 |
12 | 光华科技 002741 | 459 万 | -9.99% | 22.06% | 12.74% | 88.4 亿 | 68.7 亿 |
13 | 广哈通信 300711 | 251 万 | 12.67% | 20.22% | 19.46% | 67.8 亿 | 67.6 亿 |
14 | 广百股份 002187 | 204 万 | 10.06% | 7.6% | 9.09% | 47.7 亿 | 35.1 亿 |
15 | 真爱美家 003041 | -137 万 | -10.00% | 8.87% | 8.86% | 26.2 亿 | 24.9 亿 |
16 | 龙利得 300883 | -329 万 | 19.96% | 19.59% | 20.32% | 23.3 亿 | 22.1 亿 |
17 | 洪兴股份 001209 | -503 万 | 9.99% | 2.31% | 0% | 23.3 亿 | 7.1 亿 |
18 | 开润股份 300577 | -528 万 | 20.06% | 6.67% | 16.52% | 63.4 亿 | 37.1 亿 |
19 | 启迪药业 000590 | -615 万 | -9.96% | 7.57% | 4.24% | 20.4 亿 | 20.3 亿 |
20 | 桂发祥 002820 | -700 万 | 9.98% | 5.64% | 0% | 29 亿 | 28.9 亿 |
21 | 中仑新材 301565 | -1156 万 | 7.88% |
61.64%
死亡换手 |
12.19% | 105.1 亿 | 14.8 亿 |
22 | 东珠生态 603359 | -1249 万 | -2.02% | 7.78% | 3.5% | 23.7 亿 | 23.7 亿 |
23 | 汇金科技 300561 | -2077 万 | 10.71% | 50.07% | 15.21% | 131.6 亿 | 72.3 亿 |
24 | 皇氏集团 002329 | -3192 万 | 9.95% | 30.4% | 8.42% | 37.5 亿 | 28.4 亿 |
25 | 汤姆猫 300459 | -3407 万 | -7.16% | 37.45% | 13.41% | 250.7 亿 | 225.9 亿 |
26 | 跨境通 002640 | -4007 万 | 10.13% | 46.08% | 8.83% | 66.1 亿 | 60.5 亿 |
27 | 实丰文化 002862 | -5399 万 | 4.97% | 49.18% | 17.97% | 50 亿 | 37.5 亿 |
28 | 广博股份 002103 | -6018 万 | 9.98% | 0.84% | 0% | 75.4 亿 | 53.2 亿 |
29 | 供销大集 000564 | -6893 万 | 10.18% | 6.47% | 11.64% | 547.2 亿 | 431.4 亿 |
30 | 震有科技 688418 | -7070 万 | -19.30% | 15.33% | 24.17% | 59.7 亿 | 59.7 亿 |
31 | 国光电器 002045 | -7126 万 | -10.00% | 31.02% | 10.58% | 113.4 亿 | 113.3 亿 |
32 | 三维化学 002469 | -11731 万 | -10.00% | 38.53% | 6.04% | 61.9 亿 | 60 亿 |