ID | 股票名称 | 机构净买入 | 涨幅% | 换手率% | 振幅% | 总市值 | 流通值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兆易创新 603986 | 133298 万 | 0.94% | 10.08% | 4.5% | 751.8 亿 | 750.5 亿 |
2 | 三维通信 002115 | 12473 万 | -7.99% | 39.79% | 9.72% | 69.1 亿 | 64.1 亿 |
3 | 天地在线 002995 | 5080 万 | 10.00% | 39.19% | 6% | 46.9 亿 | 29.7 亿 |
4 | 光迅科技 002281 | 4969 万 | 10.00% | 10.66% | 5.5% | 455.8 亿 | 443.9 亿 |
5 | 卓翼科技 002369 | 2359 万 | 0.46% | 40.63% | 11.41% | 49.4 亿 | 49.3 亿 |
6 | 天键股份 301383 | 1850 万 | 20.01% | 13.45% | 21.54% | 85.6 亿 | 36.9 亿 |
7 | 积成电子 002339 | 1525 万 | -9.96% | 32.5% | 14.51% | 42.8 亿 | 40.7 亿 |
8 | 宝馨科技 002514 | 1292 万 | 7.66% | 26.49% | 15.31% | 65.8 亿 | 50.6 亿 |
9 | 麦格米特 002851 | 1242 万 | 10.01% | 8.81% | 6.19% | 306.9 亿 | 256.8 亿 |
10 | 元隆雅图 002878 | 992 万 | 10.02% | 4.03% | 0% | 53.9 亿 | 48.2 亿 |
11 | N蓝宇 301585 | 961 万 | 204.80% |
81.53%
死亡换手 |
149.06% | 58.4 亿 | 13.8 亿 |
12 | 林泰新材 920106 | 836 万 | -10.75% | 31.73% | 5.41% | 21.9 亿 | 6.8 亿 |
13 | 实益达 002137 | 614 万 | 10.07% | 11.93% | 0% | 48.6 亿 | 33.4 亿 |
14 | 凯淳股份 301001 | 166 万 | 3.25% | 38.55% | 12.28% | 28.2 亿 | 17.8 亿 |
15 | *ST有树 300209 | -12 万 | 20.16% | 0.15% | 0% | 53.4 亿 | 28.2 亿 |
16 | 汇洲智能 002122 | -78 万 | 9.98% | 21.9% | 8.18% | 110.2 亿 | 109.5 亿 |
17 | 洪兴股份 001209 | -181 万 | 0.75% | 51.68% | 15.07% | 26.4 亿 | 8.1 亿 |
18 | 爱朋医疗 300753 | -220 万 | 2.70% | 39.33% | 14.14% | 27.4 亿 | 17.9 亿 |
19 | 北巴传媒 600386 | -434 万 | 10.11% | 2.21% | 10.74% | 42.2 亿 | 42.2 亿 |
20 | N博科 301598 | -749 万 | 118.36% |
74.73%
死亡换手 |
71.22% | 49.5 亿 | 12.4 亿 |
21 | 青木科技 301110 | -872 万 | 19.99% | 9.28% | 7.68% | 59.3 亿 | 31.1 亿 |
22 | 慧翰股份 301600 | -1042 万 | 13.54% | 23.98% | 20.92% | 116.8 亿 | 29.2 亿 |
23 | 国光电器 002045 | -1267 万 | 10.01% | 31.89% | 12.03% | 128.6 亿 | 128.5 亿 |
24 | 开开实业 600272 | -1694 万 | 2.04% | 29.72% | 14.99% | 45 亿 | 29.6 亿 |
25 | 麒盛科技 603610 | -1764 万 | -6.14% | 13% | 16.24% | 43.3 亿 | 43.3 亿 |
26 | 星宸科技 301536 | -3127 万 | 7.15% |
67.57%
死亡换手 |
21% | 317.9 亿 | 28.6 亿 |
27 | 云天励飞 688343 | -3182 万 | 15.26% | 19.78% | 18.84% | 211.6 亿 | 153.7 亿 |
28 | 灿芯股份 688691 | -5370 万 | 20.00% | 39.25% | 21.38% | 107 亿 | 22.7 亿 |
29 | 南凌科技 300921 | -5554 万 | -1.98% | 46.28% | 14.22% | 41.7 亿 | 25.2 亿 |
30 | 华懋科技 603306 | -5689 万 | 10.01% | 14.71% | 7.25% | 113.5 亿 | 113.5 亿 |
31 | 博瑞传播 600880 | -6535 万 | -10.00% | 13.41% | 4.62% | 64 亿 | 63.9 亿 |
32 | 乐鑫科技 688018 | -19189 万 | 17.96% | 10.98% | 20% | 297.3 亿 | 297.3 亿 |
33 | 瑞芯微 603893 | -19586 万 | 10.00% | 4.96% | 11.65% | 467.1 亿 | 466.9 亿 |