重要公告:每周三/每周日晚上20:00~21:00平台将举办VIP复盘网线上直播会,由有15年操盘经验的游资操盘手【竹炜】老师,来给大家讲解每日盘面复盘,并分享游资的操盘经验,目前仅开放100个名额(点击扫码添加微信客服报名),名额有限,先报名者先得!!! VIP复盘实战视频教程
游资语录:关于交易,体会只有这4个字:简单,纯粹。简单的可以避免陷阱,纯粹的可以减少错误。 ——小鳄鱼
营业部龙虎榜 2024-09-05
当前上榜营业部总数:232 家,营业部净买入:28933
ID 营业部名称 关联 买入 卖出 净买入
1 华宝证券上海东大名路 0 134797 134972 -175
2 东方证券上海松江区沪亭北路 0 76812 76763 48
3 国泰君安证券成都双庆路 0 58283 58348 -65
4 华鑫证券上海分公司 0 37890 33553 4337
5 机构专用 0 34379 61947 -27568
6 华鑫证券上海陆家嘴 0 32074 32105 -32
7 国盛证券宁波桑田路 8 24561 10722 13839
8 深股通专用 0 23644 20028 3616
9 东方财富证券拉萨金融城南环路 0 20046 16622 3424
10 中信证券西安朱雀大街 5 16106 4236 11870
11 东方财富证券拉萨团结路第二 0 15534 12772 2762
12 东方财富证券拉萨团结路第一 0 11528 15043 -3514
13 东方财富证券拉萨东环路第二 0 10035 9564 471
14 华鑫证券上海宛平南路 6 8946 9146 -199
15 国泰君安证券宜昌珍珠路 6 8711 2959 5752
16 国泰君安证券总部 7 8182 4281 3901
17 沪股通专用 0 8163 16612 -8449
18 国泰君安证券泰州鼓楼南路 1 6112 0 6112
19 华鑫证券珠海海滨南路 0 5964 3947 2017
20 东方财富证券上海东方路 2 5406 677 4729
21 开源证券西安西大街 8 5304 2450 2854
22 华泰证券天津东丽开发区二纬路 1 5166 0 5166
23 华泰证券上海武定路 2 5142 76 5066
24 中信证券上海分公司 9 4678 3410 1268
25 华福证券佛山分公司 1 4452 0 4452
26 东方财富证券拉萨东环路第一 0 4446 6532 -2086
27 华泰证券台州中心大道 1 4407 0 4407
28 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 7 3985 1840 2144
29 东亚前海证券上海临港新片区分公司 1 3937 0 3937
30 华泰证券总部 3 3906 3106 800
31 招商证券福州六一中路 0 3896 0 3896
32 国新证券北京中关村大街 8 3806 3175 631
33 中国银河证券北京中关村大街 0 3541 552 2989
34 财通证券杭州上塘路 1 3484 26 3458
35 申港证券陕西分公司 0 3431 0 3431
36 中信证券北京总部 1 3247 3008 239
37 广发证券北京建外大街 0 3188 0 3188
38 国联证券盐城解放南路 2 2960 0 2960
39 中信建投证券北京鸿翼分公司 0 2956 4386 -1430
40 中泰证券西安锦业路 1 2895 12 2884
41 华福证券上海宛平南路 2 2876 1948 928
42 国泰君安证券北京光华路 0 2872 5 2867
43 中信证券深圳分公司 0 2739 0 2739
44 国泰君安证券三亚迎宾路 1 2737 0 2737
45 华鑫证券杭州分公司 2 2624 1 2623
46 平安证券浙江分公司 2 2515 869 1646
47 长城证券西安锦业路 0 2495 3 2492
48 国信证券浙江互联网分公司 0 2448 3840 -1392
49 太平洋证券许昌建安大道 1 2401 0 2401
50 东莞证券南京分公司 4 2368 1729 639
51 国泰君安证券上海松江中山东路 1 2343 0 2343
52 光大证券惠州淡水 0 2099 2098 1
53 麦高证券北京第二分公司 3 2091 650 1442
54 中国银河证券绍兴 6 2029 2735 -706
55 国泰君安证券河源越王大道 1 2028 1 2027
56 国泰君安证券成都北一环路 2 1968 15 1953
57 招商证券深圳南山南油大道 0 1897 1876 21
58 国泰君安证券深圳益田路 1 1897 69 1828
59 海通证券温州锦绣路 0 1895 0 1895
60 联储证券浙江分公司 1 1783 0 1783
61 中信建投证券上海营口路 0 1768 114 1655
62 光大证券深圳金田路 0 1694 1694 0
63 中国中金财富证券深圳五和大道 0 1671 115 1555
64 兴业证券广州分公司 0 1504 0 1504
65 东莞证券厦门分公司 0 1373 0 1373
66 中泰证券湖北分公司 2 1274 0 1274
67 华泰证券上海黄河路 1 1237 0 1237
68 申万宏源西部证券乌鲁木齐人民路 0 1178 1287 -110
69 中信证券上海溧阳路 0 1175 0 1175
70 申港证券江苏分公司 2 1123 0 1123
71 国盛证券南昌桃花路 0 1115 0 1115
72 华泰证券上海杨浦区国宾路 0 1111 0 1111
73 中泰证券湖南分公司 0 1103 0 1103
74 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 0 1037 3577 -2540
75 粤开证券山东分公司 2 1021 1055 -33
76 国泰君安证券咸宁咸宁大道 1 980 0 980
77 东亚前海证券四川分公司 3 970 1154 -184
78 中泰证券青岛青石路 0 929 0 929
79 国泰君安证券上海江苏路 1 911 39 872
80 申万宏源证券上海长宁区淞虹路 0 906 0 906
81 恒泰证券杭州钱江路 0 881 15 866
82 平安证券东莞石竹路 0 854 16 838
83 中国银河证券北京学院南路 2 852 723 129
84 广发证券珠海情侣中路 0 824 0 824
85 中信建投证券长沙车站北路 0 801 187 614
86 湘财证券杭州文二西路 1 799 0 799
87 长江证券荆州北京西路 2 770 11 759
88 华鑫证券深圳益田路 3 756 1206 -450
89 东方财富证券山南香曲东路 2 738 874 -137
90 平安证券杭州杭大路 1 732 137 595
91 华鑫证券江苏分公司 1 729 852 -123
92 华鑫证券上海茅台路 0 700 0 700
93 华福证券连江丹凤东路 0 696 0 696
94 东方证券湘潭湖湘北路 2 679 0 679
95 西南证券浙江分公司 0 671 0 671
96 东莞证券扬州邗江中路 0 664 117 547
97 平安证券佛山季华六路 0 639 641 -2
98 国投证券长沙五一大道 1 631 0 631
99 国泰君安证券重庆中山三路 0 625 8 618
100 方正证券上海杨高南路 1 623 679 -56
101 中泰证券郑州金水东路 0 588 0 588
102 华泰证券成都蜀金路 0 585 307 279
103 国泰君安证券福州华林路 0 583 1 582
104 东吴证券苏州狮山路 0 581 0 581
105 中国银河证券武汉中南路 0 569 2 567
106 东莞证券湖北分公司 2 551 2 549
107 中信建投证券广州珠江新城 0 549 424 125
108 华鑫证券成都交子大道 0 535 4 531
109 华泰证券嘉兴纺工路 0 533 510 23
110 东方证券上海徐汇区云锦路 0 530 565 -36
111 开源证券云南分公司 1 519 501 19
112 华泰证券扬中翠竹南路 1 519 1200 -681
113 华泰证券北京东三环北路 2 517 2021 -1504
114 东北证券深圳分公司 0 516 10271 -9755
115 华鑫证券深圳财富大厦 2 515 1286 -771
116 中国银河证券厦门嘉禾路 1 511 0 511
117 中信证券杭州凤起路 0 508 559 -51
118 东吴证券东莞鸿福路 0 506 1 505
119 国信证券北京分公司 0 505 205 300
120 国金证券深圳分公司 2 505 4489 -3984
121 万联证券绍兴解放南路 0 502 0 502
122 华鑫证券上海莲花路 1 498 0 498
123 国元证券合肥徽州大道 0 472 0 472
124 中国银河证券北京雍和宫 0 464 0 464
125 华林证券四川分公司 0 441 0 441
126 申万宏源证券上海浦东新区成山路 0 429 2810 -2381
127 东方财富证券山东分公司 0 407 0 407
128 中山证券绍兴延安东路 0 406 0 406
129 长江证券佛山顺德南国东路 0 403 0 403
130 东方证券厦门仙岳路 2 387 1353 -966
131 瑞银证券上海花园石桥路 1 306 0 306
132 上海证券苏州中心广场 1 293 602 -310
133 国盛证券常州武青路 0 291 0 291
134 西南证券重庆杨家坪正街 0 252 0 252
135 爱建证券宁波槐树路 1 252 1233 -981
136 东莞证券大连星海广场 0 247 0 247
137 中泰证券常州惠国路 2 247 503 -257
138 中航证券深圳华富路 0 233 0 233
139 国金证券深圳湾一号 0 197 26 170
140 东北证券上海永嘉路 0 148 0 148
141 天风证券深圳分公司 0 135 1419 -1284
142 中国银河证券北京远大路 0 72 0 72
143 中国中金财富证券北京亚运村 0 31 452 -422
144 广发证券邯郸陵园路 1 30 3418 -3387
145 中泰证券日照分公司 0 27 684 -657
146 东吴证券昆山环城北路 0 26 331 -305
147 长城证券义乌银海路 0 22 3914 -3892
148 中信证券深圳深南大道 0 13 620 -607
149 中泰证券招远温泉路 0 11 712 -701
150 开源证券重庆分公司 1 10 478 -468
ID 营业部名称 关联 买入 卖出 净买入
151 中信建投证券重庆开州 2 10 524 -514
152 中信证券杭州滨盛路 0 9 1039 -1030
153 华泰证券宁波柳汀街 1 6 1170 -1164
154 东吴证券苏州工业园区现代大道 1 5 365 -360
155 华泰证券济南解放路 0 5 593 -588
156 中信证券(山东)莱州文化东路 0 5 1178 -1173
157 长江证券上海东明路 0 4 318 -314
158 中信建投证券北京朝外大街 0 4 1392 -1388
159 国泰君安证券宜宾金沙江大道 0 2 496 -494
160 方正证券杭州下沙 0 2 527 -525
161 华泰证券北京苏州街 0 2 225 -224
162 西南证券安徽分公司 0 2 480 -479
163 国联证券无锡县前东街 0 1 199 -198
164 平安证券北京市分公司 0 1 271 -270
165 华泰证券常熟金沙江路 0 0 439 -439
166 海通证券福州五一北路 0 0 619 -619
167 中信建投证券苏州分公司 1 0 355 -354
168 光大证券宁海民生路 0 0 459 -459
169 中信建投证券上海市徐家汇路 0 0 142 -142
170 中信证券上海东方路 0 0 1405 -1405
171 中国国际金融北京建国门外大街 1 0 1824 -1824
172 光大证券丹阳中新路 0 0 210 -210
173 华泰证券无锡解放西路 0 0 414 -414
174 华泰证券沈阳青年大街 0 0 446 -446
175 国金证券成都东城根街 0 0 436 -436
176 招商证券哈尔滨长江路 0 0 718 -718
177 招商证券深圳前海路 0 0 424 -424
178 招商证券深圳福民路 0 0 515 -515
179 海通证券蚌埠中荣街 0 0 7826 -7826
180 申万宏源证券上海浦东新区陆家嘴环路 0 0 607 -607
181 中信证券(山东)平度人民路 0 0 745 -745
182 中国银河证券蚌埠东海大道 0 0 1109 -1109
183 海通证券上海黄浦区福州路 0 0 2158 -2158
184 招商证券桂林中山北路 0 0 518 -518
185 平安证券上海分公司 0 0 85 -85
186 中国银河证券扬州文昌中路 0 0 509 -509
187 山西证券宁波惊驾路 0 0 499 -499
188 国信证券宁波分公司 0 0 783 -783
189 华福证券福州杨桥路 0 0 253 -253
190 山西证券大连五五路 1 0 1606 -1606
191 海通证券赣州红旗大道 0 0 387 -387
192 华西证券成都高升桥路 0 0 388 -388
193 国泰君安证券齐齐哈尔中环广场 0 0 1756 -1756
194 上海证券宝山友谊路 0 0 225 -225
195 中信证券昆山前进路 0 0 497 -497
196 方正证券仙居穿城北路 0 0 367 -367
197 国信证券惠州分公司 0 0 3634 -3634
198 东海证券深圳深南大道 0 0 533 -533
199 中国银河证券上海浦东新区博华路 0 0 68 -68
200 东莞证券湖南分公司 0 0 757 -757
201 东兴证券深圳金田路 2 0 408 -408
202 申港证券四川分公司 0 0 333 -333
203 中国银河证券永康五洲路 0 0 68 -68
204 东亚前海证券上海分公司 2 0 1439 -1439
205 第一创业证券广州分公司 0 0 510 -510
206 中泰证券北京学院南路 0 0 569 -569
207 中泰证券深圳分公司 1 0 625 -625
208 招商证券沈阳兴工街 0 0 528 -528
209 华泰证券吴江盛泽广州路 0 0 486 -486
210 中国银河证券宁波宁穿路 1 0 163 -163
211 民生证券江苏分公司 0 0 1450 -1450
212 中国中金财富证券哈尔滨紫园路 0 0 2373 -2373
213 华西证券青岛海尔路 0 0 691 -691
214 东亚前海证券江苏分公司 1 0 353 -353
215 海通证券杭州金华南路 0 0 218 -218
216 甬兴证券宁波和源路 1 0 588 -588
217 中信建投证券安徽分公司 0 0 2059 -2059
218 长江证券青岛香港东路 0 0 881 -881
219 东方财富证券深圳海德三道 0 0 630 -630
220 华泰证券包头黄河大街 0 0 727 -727
221 国信证券烟台环山路 0 0 361 -361
222 诚通证券三门峡崤山路 0 0 2050 -2050
223 世纪证券广东分公司 2 0 1415 -1415
224 中泰证券义乌诚信大道 1 0 532 -532
225 中信证券上海凯滨路 0 0 976 -976
226 东亚前海证券苏州留园路 1 0 1491 -1491
227 国投证券济南经十路 0 0 867 -867
228 粤开证券辽宁分公司 0 0 2606 -2606
229 中信证券宜昌西陵一路 0 0 434 -434
230 中信建投证券常州分公司 0 0 1641 -1641
231 国投证券招远温泉路 0 0 4962 -4962
232 中信证券华南汕头东厦路世纪海岸 0 0 911 -911