网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的复盘工具,持续上新功能,目前已经上新至V5.9.5版本,请家人们移步至VIP复盘网,望家人们知悉!!!
返回 当前位置: 首页 龙虎榜 游资榜 营业部:长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 最近更新:2024-11-16 03:00
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 龙虎榜
关联营业部:119 家,上榜次数:37 次,当前操作数:37,当前资金净额:-7538
ID 股票名称 股票代码 3日榜 操盘日期 涨幅% 操作 买卖金额 备注
1 天永智能 603895 3日 2024-11-21 0.91% 卖出 1392
2 天永智能 603895 3日 2024-11-21 0.91% 买入 952
3 宝泰隆 601011 3日 2024-11-20 10.07% 卖出 2177
4 宝泰隆 601011 3日 2024-11-20 10.07% 买入 2112
5 红豆股份 600400 3日 2024-11-18 10.11% 卖出 3610
6 红豆股份 600400 3日 2024-11-18 10.11% 买入 3536
7 红豆股份 600400 2024-11-18 10.11% 卖出 3605
8 华阳新材 600281 2024-11-13 10.05% 买入 2347
9 海立B股 900910 2024-11-13 -9.87% 买入 7
10 动力新科 600841 3日 2024-11-08 10.07% 卖出 1828
11 动力新科 600841 3日 2024-11-08 10.07% 买入 1770
12 宏辉果蔬 603336 2024-11-06 10.06% 买入 1647
13 中恒集团 600252 3日 2024-11-01 10.04% 卖出 2864
14 中恒集团 600252 3日 2024-11-01 10.04% 买入 2596
15 晋亿实业 601002 3日 2024-10-31 10.00% 卖出 706
16 晋亿实业 601002 3日 2024-10-31 10.00% 买入 600
17 中恒集团 600252 2024-10-31 10.21% 买入 2590
18 皇庭国际 000056 3日 2024-10-31 10.06% 卖出 3323
19 皇庭国际 000056 3日 2024-10-31 10.06% 买入 2958
20 皇庭国际 000056 2024-10-31 10.06% 卖出 3323
股票复盘网
当前版本:V3.0