网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V5.9.5版本,请家人们移步至VIP复盘网,望家人们知悉!!!
返回 当前位置: 首页 龙虎榜 游资榜 营业部:中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 最近更新:2024-11-16 03:00
中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 龙虎榜
关联营业部:216 家,上榜次数:55 次,当前操作数:40,当前资金净额:2113
ID 股票名称 股票代码 3日榜 操盘日期 涨幅% 操作 买卖金额 备注
1 ST沪科 600608 3日 2024-11-22 0.96% 买入 235
2 *ST科新 600234 3日 2024-11-13 5.00% 卖出 132
3 *ST科新 600234 3日 2024-11-13 5.00% 买入 149
4 ST步森 002569 3日 2024-11-13 4.96% 卖出 129
5 ST步森 002569 3日 2024-11-13 4.96% 买入 135
6 *ST中迪 000609 3日 2024-11-13 4.98% 卖出 252
7 *ST中迪 000609 3日 2024-11-13 4.98% 买入 245
8 *ST围海 002586 3日 2024-11-12 4.88% 卖出 125
9 *ST围海 002586 3日 2024-11-12 4.88% 买入 106
10 ST明诚 600136 3日 2024-11-11 4.84% 买入 265
11 ST恒久 002808 3日 2024-11-08 5.02% 卖出 83
12 ST恒久 002808 3日 2024-11-08 5.02% 买入 171
13 汇丽B 900939 2024-11-07 9.96% 买入 14
14 ST永悦 603879 3日 2024-11-06 4.90% 卖出 333
15 凤凰航运 000520 2024-11-01 -9.98% 卖出 196
16 凤凰航运 000520 2024-11-01 -9.98% 买入 2075
17 ST百利 603959 3日 2024-10-30 5.22% 卖出 257
18 *ST博信 600083 3日 2024-10-30 3.45% 卖出 195
19 ST墨龙 002490 3日 2024-10-30 5.10% 卖出 274
20 ST墨龙 002490 3日 2024-10-30 5.10% 买入 381
股票复盘网
当前版本:V3.0