重要公告:每周三/每周日晚上20:00~21:00平台将举办VIP复盘网线上直播会,由有15年操盘经验的游资操盘手【竹炜】老师,来给大家讲解每日盘面复盘,并分享游资的操盘经验,目前仅开放100个名额(点击扫码添加微信客服报名),名额有限,先报名者先得!!! VIP复盘实战视频教程
游资语录:股市的本质是人性,人性的背后是赚钱效应,赚钱效应就是基于人性的趋利避害和羊群效应。你玩的不是股票,你玩的是人,你的对手盘都是人。 ——财品新亿
热点题材 2024-09-02
日内主线代表短期的最强方向,打板打的是热点、核心、龙头!
ID 板块名称 强度 涨幅% 涨速% 量比 成交额 大单净额 主力净额
1 ST板块 801314 6289 1.15% 0.68% 1.07 44.9 亿 0 亿 -0.45 亿
2 消费电子 801328 3918 -1.68% 0.96% 1.32 1326.3 亿 -6.94 亿 -33.5 亿
3 超跌 801162 3392 -0.77% 1.12% 1.25 555.2 亿 -0.31 亿 -4.09 亿
4 VR/AR/MR 801169 3077 -1.43% 0.83% 1.26 579.3 亿 -1.23 亿 -8.68 亿
5 锂电池 801004 2062 -1.16% 0.99% 1.22 773.2 亿 -1.19 亿 -4.96 亿
6 汽车零部件 801199 1573 -1.52% 1.16% 1.25 1461.3 亿 -1.4 亿 -11.72 亿
7 蓄电池 801092 955 1.56% 0% 2.67 24.9 亿 -0.1 亿 -0.06 亿
8 医药 801045 616 -1.57% 0.51% 1.17 657.7 亿 0.81 亿 -8.43 亿
9 两轮车 801649 561 1.41% 1% 1.51 55.4 亿 0.13 亿 0.11 亿
10 化工 801235 437 -1.02% 0.75% 1.24 593.7 亿 0.08 亿 -5.8 亿
11 服装家纺 801123 404 -0.91% 0.62% 1 72.5 亿 0.15 亿 -0.82 亿
12 实控人变更 801787 379 -1.2% 0.12% 1.05 51.3 亿 0.18 亿 -0.09 亿
13 股权转让 801273 352 -1.29% 0.64% 1.18 1018.3 亿 -0.07 亿 -6.18 亿
14 保险 801071 294 0.94% 0.06% 1.98 66.4 亿 -2.09 亿 -3.57 亿
15 低空经济 801829 214 -1.74% 0.64% 0.96 295.1 亿 0.27 亿 -1.1 亿
16 3D打印 801224 201 -1.07% 0.89% 1.4 73.8 亿 -0.04 亿 -2.92 亿
17 自行车 801164 98 1.99% -0.06% 1.46 14.1 亿 0 亿 0.05 亿
18 港口 801117 51 0.51% 0.23% 1.31 17.5 亿 0 亿 -0.08 亿
19 银行 801027 31 0.31% 0.24% 1.29 265.2 亿 3.1 亿 8.5 亿
20 宠物经济 801243 -42 -0.43% 0.07% 1.15 5.2 亿 0 亿 -0.05 亿
21 转基因 801443 -44 -0.44% -0.07% 1.26 12 亿 0.04 亿 -0.12 亿
22 智能驾驶 801248 -56 -1.97% 0.37% 1.08 913 亿 -0.21 亿 -4.79 亿
23 就业概念 801640 -59 -0.59% -0.11% 1.09 23.4 亿 0 亿 0.07 亿
24 热泵 801656 -60 -0.61% 0.01% 1.3 29.2 亿 0 亿 0 亿
25 黑龙江自贸区 801363 -74 -0.74% 0% 1.4 13.7 亿 0 亿 -0 亿
26 电力 801120 -77 -0.77% 0.49% 1.22 211 亿 -0.81 亿 -2.43 亿
27 垃圾发电 801579 -77 -0.77% 0.09% 1.19 17.1 亿 0 亿 -0.29 亿
28 可转债 801909 -83 -0.84% 0.68% 0.92 411.4 亿 0.8 亿 -1.41 亿
29 福建 801319 -88 -0.34% 0.48% 1.15 115.5 亿 0 亿 -0.09 亿
30 包装印刷 801184 -89 -0.81% 0.43% 1.11 32.9 亿 0.03 亿 -0.02 亿
31 煤炭 801080 -89 0.27% 0.29% 1.27 105.8 亿 0.15 亿 -1.5 亿
32 土地流转 801044 -91 -0.91% 0.35% 1.28 41.1 亿 -0.07 亿 -0.31 亿
33 民营医院 801418 -92 -0.8% 0.25% 1.19 65 亿 0 亿 -0.13 亿
34 生物质能 801541 -94 -0.95% 0.06% 1.06 30.5 亿 0 亿 -0.03 亿
35 稀土永磁 801016 -95 -0.96% 0.21% 1.26 122.3 亿 -2.45 亿 -6.79 亿
36 露营经济 801636 -98 -0.99% 0.16% 1.16 16 亿 0 亿 -0.11 亿
37 数字能源 801253 -101 -0.31% 0.27% 1.24 70.1 亿 0.03 亿 -0.21 亿
38 烟花爆竹 801825 -102 -1.02% -0.04% 0.95 9.7 亿 0 亿 0.07 亿
39 信托概念 801646 -103 -1.03% 0.05% 1.23 23.2 亿 0 亿 -0.43 亿
40 防脱发 801254 -104 -1.05% -0.46% 1.18 17.5 亿 0 亿 0 亿
41 柔性屏 801411 -105 0.49% 0.4% 1.37 297.7 亿 -2.58 亿 -8.34 亿
42 天津自贸区 801417 -106 -1.07% 0.2% 1.35 5.7 亿 0 亿 -0.51 亿
43 铀矿 801578 -107 -1.07% 0% 1.04 12.3 亿 0 亿 0 亿
44 乡村振兴 801076 -107 -0.95% 0.88% 1.11 133.4 亿 -0.01 亿 -0.69 亿
45 振兴东北 801209 -108 -1.09% 0% 1.35 24.4 亿 0 亿 -0.01 亿
46 垃圾分类 801371 -109 -1.1% 0.14% 1.27 13.3 亿 0 亿 -0.12 亿
47 换电站 801022 -109 -0.87% 0.23% 1.07 104 亿 -0.03 亿 0.04 亿
48 物流 801019 -110 -1.11% 0.37% 1.16 156.7 亿 0.1 亿 -2.16 亿
49 远东开发 801623 -111 -1.11% 0.25% 1.24 73.9 亿 0 亿 -0.72 亿
50 霍乱概念 801653 -112 -1.12% 0.01% 0.92 9.5 亿 0 亿 -0.03 亿
ID 板块名称 强度 涨幅% 涨速% 量比 成交额 大单净额 主力净额
1 科创板 801351 -3842 -2.93% 0.56% 1.27 410.6 亿 -0.7 亿 -3.95 亿
2 地产链 801676 -2814 -1.57% 0.69% 1.22 337 亿 0.16 亿 -3.55 亿
3 芯片 801001 -2740 -2.27% 0.55% 1.18 1327.9 亿 -2.68 亿 -22.42 亿
4 数字经济 801584 -2111 -1.97% 1.13% 1.12 1425.3 亿 -1.16 亿 -18.69 亿
5 基础建设 801270 -1960 -1.51% 0.53% 1.1 364.1 亿 -1.08 亿 -8.57 亿
6 证券 801081 -1946 -2.97% 0.14% 1.35 167.9 亿 -4.85 亿 -20.22 亿
7 人工智能 801085 -1922 -2.13% 0.61% 1.13 1516.7 亿 -5.27 亿 -27.34 亿
8 酿酒 801035 -1919 -2.58% 0.13% 1.15 163.8 亿 -3.6 亿 -13.41 亿
9 西部大开发 801470 -1641 -2.91% 0.19% 0.79 86.7 亿 -0.35 亿 -1.43 亿
10 医疗器械 801046 -1611 -1.77% 0.53% 1.16 237.8 亿 -0.14 亿 -3.95 亿
11 军工 801062 -1459 -2.06% 1.03% 1.12 742.8 亿 -3.89 亿 -19.1 亿
12 通信 801660 -1309 -1.92% 0.55% 1.17 899.1 亿 -2.83 亿 -11.05 亿
13 互联网金融 801112 -1262 -2.12% 0.27% 1.29 184.9 亿 -0.35 亿 -7.98 亿
14 一带一路 801350 -1059 -1.55% 0.58% 1.2 587.9 亿 -0.94 亿 -6.35 亿
15 食品饮料 801220 -1046 -1.42% 0.45% 1.28 202.2 亿 -1.76 亿 -4.76 亿
16 平台经济 801635 -922 -1.59% 0.59% 1.17 554.9 亿 -0.02 亿 -2.72 亿
17 造船 801374 -920 -3.2% -0% 2.12 61.5 亿 -1.64 亿 -5.88 亿
18 机器人概念 801159 -895 -1.82% 0.67% 1.21 627.5 亿 -2.35 亿 -11.16 亿
19 次新股 801631 -892 -2.79% 0.68% 1.08 92.7 亿 -0.02 亿 -0.05 亿
20 汽车类 801519 -824 -1.54% 0.98% 1.15 1549.7 亿 -6.7 亿 -25.68 亿
21 广电网 801321 -820 -3.21% 0.3% 1.01 32.8 亿 0 亿 -0.3 亿
22 核电 801074 -784 -1.55% 0.28% 1.08 126.1 亿 -1.1 亿 -5.51 亿
23 光伏 801070 -754 -1.39% 0.54% 1.21 727 亿 -1.54 亿 -7.95 亿
24 国产软件 801128 -752 -2.53% 0.32% 1.05 295 亿 -1.11 亿 -5.73 亿
25 卫星导航 801190 -751 -2.52% 0.16% 1 195.6 亿 -0.49 亿 -2.97 亿
26 商业航天 801843 -750 -2.38% 0.11% 0.93 138.9 亿 -0.07 亿 -0.53 亿
27 业绩增长 801366 -714 -1.57% 1.1% 1.51 3758.4 亿 -1.6 亿 -17.64 亿
28 面板 801067 -710 -1.39% 1.11% 1.26 555.4 亿 -3.14 亿 -12.66 亿
29 农业 801464 -697 -0.85% 0.5% 1.16 254.2 亿 -1.09 亿 -4.08 亿
30 风电 801087 -597 -1.42% 0.5% 1.2 249.7 亿 -0.21 亿 -4.42 亿
31 AIGC 801682 -597 -2.36% 0.43% 1.06 231.4 亿 -0.81 亿 -5.94 亿
32 北交所 801595 -595 -1.96% 1.49% 0.95 27.4 亿 0 亿 0 亿
33 有色金属 801088 -582 -1.69% 1.06% 1.15 376.1 亿 -2.84 亿 -11.65 亿
34 零售 801053 -572 -1.52% 0.53% 1.19 382.6 亿 -0.04 亿 -2.33 亿
35 元宇宙 801553 -557 -1.68% 0.52% 1.21 655.8 亿 0.04 亿 -1.92 亿
36 超高清视频 801342 -554 -2.45% 0.47% 1.05 251.5 亿 -2.93 亿 -8.29 亿
37 四川省 801745 -549 -1.95% 0.33% 1.04 240.7 亿 0.02 亿 -0.74 亿
38 激光 801529 -524 -3.25% -0.05% 1.14 35 亿 0 亿 -0.32 亿
39 仪器仪表 801788 -513 -2.13% 0.29% 1 31.6 亿 -0.04 亿 -0.6 亿
40 海南 801115 -494 -1.95% 0.17% 1.06 29.6 亿 -0 亿 -0.28 亿
41 web3.0 801672 -460 -2.61% 0% 1.15 105 亿 0 亿 -0.48 亿
42 安防 801136 -456 -1.57% 0.4% 1.04 55.4 亿 -0.37 亿 -1.63 亿
43 中船系 801735 -447 -4.47% -0.08% 2.48 58.2 亿 0 亿 -0.04 亿
44 中芯国际概念 801664 -444 -3.45% 0.15% 1.16 131.8 亿 0.06 亿 -0.46 亿
45 云游戏 801396 -442 -1.89% 0.05% 1.01 49.1 亿 -0.3 亿 -1.5 亿
46 大飞机 801358 -432 -2.32% 1.03% 1.12 138.2 亿 -0.1 亿 -2.49 亿
47 传感器 801437 -416 -2.66% 0.29% 1.07 225.2 亿 -0.85 亿 -2.84 亿
48 游戏 801095 -400 -2.51% 0.33% 1.06 170 亿 -0.27 亿 -5.03 亿
49 环保 801052 -380 -1.15% 0.57% 1.25 220.3 亿 -0.03 亿 -2.27 亿
50 西藏自治区 801764 -376 -2.27% 0.13% 0.76 29 亿 -0.35 亿 -0.6 亿
ID 板块名称 强度 涨幅% 涨速% 量比 成交额 大单净额 主力净额
1 银行 801027 31 0.31% 0.24% 1.29 265.2 亿 3.1 亿 8.5 亿
2 玻璃 801086 -120 -1.21% 0.15% 1.29 31.4 亿 0.76 亿 1.14 亿
3 宁夏回族自治区 801747 -144 -1.44% -0.01% 0.7 11.1 亿 -0.04 亿 0.29 亿
4 两轮车 801649 561 1.41% 1% 1.51 55.4 亿 0.13 亿 0.11 亿
5 就业概念 801640 -59 -0.59% -0.11% 1.09 23.4 亿 0 亿 0.07 亿
6 金刚石概念 801377 -354 -3.04% -0.02% 0.99 6.7 亿 -0.04 亿 0.07 亿
7 烟花爆竹 801825 -102 -1.02% -0.04% 0.95 9.7 亿 0 亿 0.07 亿
8 幽门螺杆菌 801613 -144 -1.45% 0.2% 1.43 19.7 亿 0 亿 0.07 亿
9 蓝宝石 801420 -196 -1.57% 0% 1.21 73.9 亿 0 亿 0.06 亿
10 专精特新 801522 -206 -2.04% 0.71% 1.07 388.7 亿 0.03 亿 0.06 亿
11 自行车 801164 98 1.99% -0.06% 1.46 14.1 亿 0 亿 0.05 亿
12 生鲜电商 801380 -211 -2.12% -0.09% 1.33 17 亿 0 亿 0.04 亿
13 换电站 801022 -109 -0.87% 0.23% 1.07 104 亿 -0.03 亿 0.04 亿
14 培育钻石 801139 -125 -1.25% -0.41% 2.38 12.7 亿 -0.04 亿 0.04 亿
15 防脱发 801254 -104 -1.05% -0.46% 1.18 17.5 亿 0 亿 0 亿
16 热泵 801656 -60 -0.61% 0.01% 1.3 29.2 亿 0 亿 0 亿
17 北交所 801595 -595 -1.96% 1.49% 0.95 27.4 亿 0 亿 0 亿
18 铀矿 801578 -107 -1.07% 0% 1.04 12.3 亿 0 亿 0 亿
19 VPN 801388 -340 -2.95% -0.2% 0.91 27.4 亿 0 亿 0 亿
20 环球影城 801232 -151 -1.52% 0% 1.29 4.9 亿 0 亿 0 亿
21 黑龙江自贸区 801363 -74 -0.74% 0% 1.4 13.7 亿 0 亿 -0 亿
22 中电科重组 801814 -250 -2.51% 0% 1.13 21.2 亿 0 亿 -0 亿
23 数字藏品 801648 -243 -2.43% -0.12% 1.02 48.3 亿 0 亿 -0 亿
24 徐翔概念股 801215 -195 -1.96% -0.58% 1.1 1.9 亿 0 亿 -0.01 亿
25 振兴东北 801209 -108 -1.09% 0% 1.35 24.4 亿 0 亿 -0.01 亿
26 电子纸 801614 -118 -0.26% -0.06% 1.08 24.6 亿 0 亿 -0.02 亿
27 财税数字化 801848 -195 -1.95% 0.52% 1.09 25.2 亿 0 亿 -0.02 亿
28 包装印刷 801184 -89 -0.81% 0.43% 1.11 32.9 亿 0.03 亿 -0.02 亿
29 彩票概念 801050 -190 -1.56% -0.19% 0.86 17.1 亿 -0.04 亿 -0.02 亿
30 电子发票 801415 -208 -2.08% 0% 1.29 4.3 亿 0 亿 -0.03 亿
31 生物质能 801541 -94 -0.95% 0.06% 1.06 30.5 亿 0 亿 -0.03 亿
32 火电灵活改造 801662 -123 -1.24% 0.09% 1.39 11.4 亿 -0.04 亿 -0.03 亿
33 霍乱概念 801653 -112 -1.12% 0.01% 0.92 9.5 亿 0 亿 -0.03 亿
34 智慧停车 801157 -182 -1.82% 0.02% 1.13 12 亿 0 亿 -0.03 亿
35 超级电容 801138 -122 0.19% -0.07% 1.47 40 亿 0 亿 -0.03 亿
36 碳纤维 801379 -158 -1.38% 0.01% 1.09 50.5 亿 0 亿 -0.04 亿
37 成渝经济圈 801606 -166 -1.67% -0.03% 0.79 3.7 亿 0.05 亿 -0.04 亿
38 中船系 801735 -447 -4.47% -0.08% 2.48 58.2 亿 0 亿 -0.04 亿
39 热力 801773 -130 -1.3% 0.01% 1.07 11.6 亿 0 亿 -0.04 亿
40 碳基材料 801547 -127 -1.28% 0.03% 0.93 11.1 亿 0 亿 -0.04 亿
41 次新股 801631 -892 -2.79% 0.68% 1.08 92.7 亿 -0.02 亿 -0.05 亿
42 高送转 801008 -210 -2.11% -0.25% 1.1 76.1 亿 0 亿 -0.05 亿
43 送转预期 801251 -218 -2.19% 0.09% 0.95 22.2 亿 0 亿 -0.05 亿
44 宠物经济 801243 -42 -0.43% 0.07% 1.15 5.2 亿 0 亿 -0.05 亿
45 蓄电池 801092 955 1.56% 0% 2.67 24.9 亿 -0.1 亿 -0.06 亿
46 新疆 801211 -164 -1.65% 0.05% 0.73 42.5 亿 0 亿 -0.07 亿
47 核污染概念 801241 -154 -1.43% 0.11% 1.2 35 亿 0.06 亿 -0.08 亿
48 砷化镓 801279 -196 -1.97% 0.12% 1.06 15.8 亿 0 亿 -0.08 亿
49 食品安全 801850 -213 -1.88% 0.25% 1.11 47.6 亿 0 亿 -0.08 亿
50 港口 801117 51 0.51% 0.23% 1.31 17.5 亿 0 亿 -0.08 亿
ID 板块名称 强度 涨幅% 涨速% 量比 成交额 大单净额 主力净额
1 消费电子 801328 3918 -1.68% 0.96% 1.32 1326.3 亿 -6.94 亿 -33.5 亿
2 人工智能 801085 -1922 -2.13% 0.61% 1.13 1516.7 亿 -5.27 亿 -27.34 亿
3 华为概念 801218 -254 -1.84% 0.95% 1.21 1914.1 亿 -4.53 亿 -27.22 亿
4 汽车类 801519 -824 -1.54% 0.98% 1.15 1549.7 亿 -6.7 亿 -25.68 亿
5 芯片 801001 -2740 -2.27% 0.55% 1.18 1327.9 亿 -2.68 亿 -22.42 亿
6 证券 801081 -1946 -2.97% 0.14% 1.35 167.9 亿 -4.85 亿 -20.22 亿
7 军工 801062 -1459 -2.06% 1.03% 1.12 742.8 亿 -3.89 亿 -19.1 亿
8 数字经济 801584 -2111 -1.97% 1.13% 1.12 1425.3 亿 -1.16 亿 -18.69 亿
9 业绩增长 801366 -714 -1.57% 1.1% 1.51 3758.4 亿 -1.6 亿 -17.64 亿
10 中报增长 801572 -313 -1.57% 1.11% 1.5 3795.3 亿 -1.51 亿 -17.41 亿
11 酿酒 801035 -1919 -2.58% 0.13% 1.15 163.8 亿 -3.6 亿 -13.41 亿
12 面板 801067 -710 -1.39% 1.11% 1.26 555.4 亿 -3.14 亿 -12.66 亿
13 汽车零部件 801199 1573 -1.52% 1.16% 1.25 1461.3 亿 -1.4 亿 -11.72 亿
14 有色金属 801088 -582 -1.69% 1.06% 1.15 376.1 亿 -2.84 亿 -11.65 亿
15 机器人概念 801159 -895 -1.82% 0.67% 1.21 627.5 亿 -2.35 亿 -11.16 亿
16 通信 801660 -1309 -1.92% 0.55% 1.17 899.1 亿 -2.83 亿 -11.05 亿
17 新材料概念 801375 -314 -1.5% 0.99% 1.27 397.4 亿 -2.6 亿 -8.99 亿
18 VR/AR/MR 801169 3077 -1.43% 0.83% 1.26 579.3 亿 -1.23 亿 -8.68 亿
19 基础建设 801270 -1960 -1.51% 0.53% 1.1 364.1 亿 -1.08 亿 -8.57 亿
20 医药 801045 616 -1.57% 0.51% 1.17 657.7 亿 0.81 亿 -8.43 亿
21 柔性屏 801411 -105 0.49% 0.4% 1.37 297.7 亿 -2.58 亿 -8.34 亿
22 超高清视频 801342 -554 -2.45% 0.47% 1.05 251.5 亿 -2.93 亿 -8.29 亿
23 互联网金融 801112 -1262 -2.12% 0.27% 1.29 184.9 亿 -0.35 亿 -7.98 亿
24 光伏 801070 -754 -1.39% 0.54% 1.21 727 亿 -1.54 亿 -7.95 亿
25 华为海思 801359 -168 -2.19% 0.07% 0.93 200.9 亿 -3.23 亿 -7.93 亿
26 并购重组 801250 -172 -1.48% 0.6% 1.16 1885.5 亿 -0.84 亿 -7.17 亿
27 稀土永磁 801016 -95 -0.96% 0.21% 1.26 122.3 亿 -2.45 亿 -6.79 亿
28 小金属概念 801422 -178 -1.54% 0.12% 1.19 290.6 亿 -2.22 亿 -6.47 亿
29 一带一路 801350 -1059 -1.55% 0.58% 1.2 587.9 亿 -0.94 亿 -6.35 亿
30 储能 801178 -140 -1.23% 0.44% 1.24 603.5 亿 -1.06 亿 -6.28 亿
31 股权转让 801273 352 -1.29% 0.64% 1.18 1018.3 亿 -0.07 亿 -6.18 亿
32 AIGC 801682 -597 -2.36% 0.43% 1.06 231.4 亿 -0.81 亿 -5.94 亿
33 造船 801374 -920 -3.2% -0% 2.12 61.5 亿 -1.64 亿 -5.88 亿
34 化工 801235 437 -1.02% 0.75% 1.24 593.7 亿 0.08 亿 -5.8 亿
35 国产软件 801128 -752 -2.53% 0.32% 1.05 295 亿 -1.11 亿 -5.73 亿
36 核电 801074 -784 -1.55% 0.28% 1.08 126.1 亿 -1.1 亿 -5.51 亿
37 深圳 801306 -165 -1.47% 0.41% 1.16 669.3 亿 -1.3 亿 -5.11 亿
38 文化传媒 801031 -355 -1.97% 0.34% 1.11 283.5 亿 -0.18 亿 -5.11 亿
39 游戏 801095 -400 -2.51% 0.33% 1.06 170 亿 -0.27 亿 -5.03 亿
40 锂电池 801004 2062 -1.16% 0.99% 1.22 773.2 亿 -1.19 亿 -4.96 亿
41 智能驾驶 801248 -56 -1.97% 0.37% 1.08 913 亿 -0.21 亿 -4.79 亿
42 食品饮料 801220 -1046 -1.42% 0.45% 1.28 202.2 亿 -1.76 亿 -4.76 亿
43 新型工业化 801511 -349 -1.74% 0.43% 1.13 418.2 亿 -0.06 亿 -4.72 亿
44 风电 801087 -597 -1.42% 0.5% 1.2 249.7 亿 -0.21 亿 -4.42 亿
45 超跌 801162 3392 -0.77% 1.12% 1.25 555.2 亿 -0.31 亿 -4.09 亿
46 农业 801464 -697 -0.85% 0.5% 1.16 254.2 亿 -1.09 亿 -4.08 亿
47 科创板 801351 -3842 -2.93% 0.56% 1.27 410.6 亿 -0.7 亿 -3.95 亿
48 医疗器械 801046 -1611 -1.77% 0.53% 1.16 237.8 亿 -0.14 亿 -3.95 亿
49 国企改革 801033 -157 -1.5% 0.48% 1.13 850 亿 -0.23 亿 -3.85 亿
50 送转填权 801198 -313 -2.13% 0.57% 1.18 277.2 亿 -0.4 亿 -3.78 亿