优惠活动: 为了庆祝“牛市”开启和75周年国庆佳节,VIP复盘网特推出2024"普天同庆"超级活动: ① 购买VIP永久卡送1个月“通达信”插件;② 购买通达信插件永久卡送VIP年卡;③ 购买AI策略100次卡送1个月“VIP软件”月卡;活动日期:2024-09-27~10.20;活动备注:当前活动可叠加优惠券一起使用,如已是永久卡客户可兑换等值的产品,购买后联系客服即可; 点击购买
游资语录:股市中所指的天赋更多为性格,一个理想的性格状态主要包括这几点:第一,失利时乐观自信,得利时不骄傲自满;第二,能虚心学习,不断提高自己;第三,沉着冷静,不会盲目冲动;第四,好胜心适中,过强则赌性太重,过弱则会失去动力。 ——退学炒股
机构龙虎榜 2024-10-17
当日净买入:-1.1 亿
ID 股票名称 机构净买入 涨幅% 换手率% 振幅% 总市值 流通值
1 经纬辉开 300120 30966 14.83% 50.77% 26.3% 72.5 亿 66.9 亿
2 金地集团 600383 11580 -9.98% 7.87% 9.81% 240.2 亿 240.2 亿
3 欧菲光 002456 5048 10.00% 16.9% 9.38% 353.2 亿 346.9 亿
4 光启技术 002625 4219 9.99% 6.18% 9.68% 673.5 亿 555.6 亿
5 捷邦科技 301326 1650 20.00% 45.25% 18.53% 38.9 亿 14.5 亿
6 艾布鲁 301259 1608 20.01% 12.25% 19.38% 65.4 亿 34.1 亿
7 任子行 300311 737 20.04% 12.42% 6.28% 47.6 亿 38 亿
8 永信至诚 688244 695 17.07% 6.16% 14.01% 36.4 亿 17.2 亿
9 ST证通 002197 658 5.10% 5.88% 6.12% 25.3 亿 22 亿
10 国创高新 002377 652 10.04% 11.2% 11.79% 23.1 亿 22.8 亿
11 欣贺股份 003016 518 -8.11% 2.82% 10.49% 31.5 亿 31.4 亿
12 凯旺科技 301182 250 20.00% 52.28% 18.9% 32.3 亿 12.1 亿
13 华东重机 002685 24 7.43% 26.71% 12.31% 51 亿 51 亿
14 *ST天沃 002564 -103 3.12% 3.42% 6.23% 31.3 亿 31.2 亿
15 川润股份 002272 -272 9.99% 34.36% 14.59% 34.7 亿 27.2 亿
16 东晶电子 002199 -302 10.03% 22.71% 11.04% 21.1 亿 21.1 亿
17 光智科技 300489 -409 19.99% 0.9% 0% 65 亿 64.8 亿
18 广道数字 839680 -490 30.00% 31.74% 25.4% 15.2 亿 10.6 亿
19 大宏立 300865 -651 20.00% 25.43% 9.44% 32.7 亿 23.2 亿
20 北方长龙 301357 -748 -4.50% 55.04% 12.25% 41.4 亿 10.4 亿
21 优机股份 833943 -789 29.96% 34.23% 26.13% 15.5 亿 6.3 亿
22 天马新材 838971 -1008 29.99% 20.12% 23.95% 31.5 亿 25.1 亿
23 世联行 002285 -1242 -9.41% 11.72% 11.15% 51.8 亿 51.4 亿
24 川大智胜 002253 -1261 9.97% 25.46% 4.68% 32.9 亿 30.3 亿
25 川发龙蟒 002312 -1423 -9.07% 8.08% 8.32% 181.8 亿 168.7 亿
26 恒银科技 603106 -1536 -0.11% 19.29% 14.96% 45.2 亿 45.2 亿
27 C托普 301556 -3402 800.07% 85.91%
死亡换手
272.55% 111.3 亿 23.9 亿
28 新城控股 601155 -4500 -9.97% 2.38% 9.05% 307.4 亿 307.4 亿
29 深圳华强 000062 -4728 9.99% 13.11% 5.2% 329.4 亿 328.9 亿
30 青龙管业 002457 -8107 -6.21% 43.94% 16.02% 48.8 亿 48.8 亿
31 四川成渝 601107 -38841 9.95% 9.06% 7.59% 185.9 亿 131.5 亿