网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.2.7版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com,另外,每周一、周三晚上20:00~21:00举办VIP复盘网线上实战课,由具有15年私募基金实战经验,精通龙头、短线、中长线等各种模式,熟悉游资操作的竹炜老师给家人们实战复盘,并讲解操盘技巧,每期只开放100个名额,请家人们快速联系客服报名!!!

扫码关注公众号
返回 当前位置: 首页 龙虎榜 游资榜 湖里大道

湖里大道简介:厦门一线游资,22年11月-12月的医药行情中操作尤其强悍,在一些大容量个股上从容引导加速。大盘一点的以岭药业、新华制药、众生药业,小一点的如特一药业、泰林生物、毅昌科技等。尤其擅长高位横盘个股的持续运作,眼光独到,后面也数次介入数字经济的英飞拓、安妮股份等。

ID 股票名称 代码 3日榜 交易日期 涨幅% 买卖 操作金额 交易营业部 备注
1 信雅达 600571 2025-04-01 4.02% 卖出 -3634 兴业证券厦门湖里大道
2 钧达股份 002865 2025-03-31 -10.01% 卖出 -1587 兴业证券厦门湖里大道
3 信雅达 600571 2025-03-31 10.01% 买入 3601 兴业证券厦门湖里大道
4 华宏科技 002645 2025-03-28 10.00% 卖出 -862 兴业证券厦门湖里大道
5 华宏科技 002645 2025-03-28 10.00% 买入 631 兴业证券厦门湖里大道
6 永利股份 300230 2025-03-28 20.04% 买入 3359 兴业证券厦门湖里大道
7 万马股份 002276 2025-03-25 -10.01% 买入 6069 东方证券上海浦东新区银城中路
8 炬申股份 001202 2025-03-25 -0.44% 买入 1620 国泰君安证券上海号文路
9 创新医疗 002173 2025-03-25 -9.95% 卖出 -2001 兴业证券厦门湖里大道
10 国脉科技 002093 2025-03-19 9.98% 卖出 -4661 兴业证券厦门湖里大道
11 圣阳股份 002580 2025-03-18 9.98% 卖出 -4931 兴业证券厦门湖里大道
12 贝瑞基因 000710 2025-03-11 4.31% 买入 1446 兴业证券厦门湖里大道
13 群兴玩具 002575 2025-03-10 -9.48% 卖出 -2994 兴业证券厦门湖里大道
14 云鼎科技 000409 2025-03-07 10.04% 卖出 -4944 兴业证券厦门湖里大道
15 群兴玩具 002575 2025-03-07 -10.01% 卖出 -3251 兴业证券厦门湖里大道
16 群兴玩具 002575 2025-03-06 9.98% 买入 7068 兴业证券厦门湖里大道
17 云鼎科技 000409 2025-03-05 10.03% 买入 4052 兴业证券厦门湖里大道
18 云鼎科技 000409 3日 2025-03-05 10.03% 买入 4063 兴业证券厦门湖里大道
19 云从科技 688327 2025-02-28 -15.94% 卖出 -4265 兴业证券厦门湖里大道
20 云从科技 688327 2025-02-27 19.98% 买入 4652 兴业证券厦门湖里大道
21 日科化学 300214 2025-02-26 20.03% 买入 4939 兴业证券厦门湖里大道
22 泓博医药 301230 2025-02-17 20.01% 买入 3536 兴业证券厦门湖里大道
23 泓博医药 301230 3日 2025-02-17 20.01% 买入 3539 兴业证券厦门湖里大道
24 日海智能 002313 3日 2025-02-14 9.98% 买入 8076 兴业证券厦门湖里大道
25 立方数科 300344 2025-02-13 20.05% 买入 5531 兴业证券厦门湖里大道
26 立方数科 300344 3日 2025-02-13 20.05% 买入 5600 兴业证券厦门湖里大道
27 中亦科技 301208 2025-02-10 -2.06% 买入 833 兴业证券厦门湖里大道
28 汉得信息 300170 2025-02-06 6.83% 卖出 -8290 兴业证券厦门湖里大道
29 汇洲智能 002122 2025-01-23 -9.91% 卖出 -6926 兴业证券厦门湖里大道
30 汉得信息 300170 2025-01-23 17.69% 买入 12905 兴业证券厦门湖里大道
31 汉得信息 300170 3日 2025-01-23 17.69% 买入 13045 兴业证券厦门湖里大道
32 建设工业 002265 2025-01-21 8.03% 买入 6288 兴业证券厦门湖里大道
33 汇洲智能 002122 2025-01-17 10.00% 买入 3722 兴业证券厦门湖里大道
34 立方数科 300344 2025-01-16 20.05% 买入 2474 兴业证券厦门湖里大道
35 国星光电 002449 2025-01-14 2.30% 卖出 -3451 兴业证券厦门湖里大道
36 立方数科 300344 2025-01-14 19.94% 买入 2315 兴业证券厦门湖里大道
37 梦洁股份 002397 2025-01-08 -2.90% 卖出 -1794 兴业证券厦门湖里大道
38 国星光电 002449 2025-01-08 10.00% 买入 8272 兴业证券厦门湖里大道
39 国星光电 002449 2025-01-07 -5.35% 卖出 -2334 兴业证券厦门湖里大道
40 国星光电 002449 2025-01-07 -5.35% 买入 3987 兴业证券厦门湖里大道
41 梦洁股份 002397 2025-01-06 5.92% 买入 1874 兴业证券厦门湖里大道
42 居然智家 000785 2025-01-03 10.03% 买入 8186 兴业证券厦门湖里大道
43 居然智家 000785 3日 2025-01-03 10.03% 买入 8498 兴业证券厦门湖里大道
44 电光科技 002730 2025-01-03 9.98% 卖出 -6040 兴业证券厦门湖里大道
45 创识科技 300941 2025-01-03 -5.17% 卖出 -1085 兴业证券厦门湖里大道
46 国星光电 002449 2025-01-02 -4.41% 买入 4955 兴业证券厦门湖里大道
47 电光科技 002730 3日 2025-01-02 10.03% 买入 2460 兴业证券厦门湖里大道
48 创识科技 300941 2025-01-02 6.60% 买入 1385 兴业证券厦门湖里大道
49 创识科技 300941 2025-01-02 6.60% 卖出 -2603 兴业证券厦门湖里大道
股票复盘网
当前版本:V3.0