网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的复盘工具,持续上新功能,目前已经上新至V5.9.5版本,请家人们移步至VIP复盘网,望家人们知悉!!!
返回 当前位置: 首页 股票:城地转债 龙虎榜 城地转债龙虎榜
10-25 周五
10-24 周四
10-16 周三
10-15 周二
更多..

城地转债 2连榜 20% 2024-10-15

当日收盘价:224.36,流通值:0.00亿,换手率:0%,当日净买入:20万,关联营业部:4
  • 城地转债 龙虎榜
  • 城地转债 龙虎榜
  • 城地转债 龙虎榜
  • 股友评论 3
席位 营业部名称 上榜理由:非上市首日,当日收盘价涨幅达15%的前五只可转债 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 华宝证券上海东大名路 昨买2 昨卖1 17512 0 17512
买2 国泰君安证券成都双庆路 昨买3 昨卖3 13931 0 13931
买3 华鑫证券上海陆家嘴 昨卖5 9630 0 9630
买4 华鑫证券上海分公司 量化打板 昨买4 昨卖4 8765 0 8765
买5 国投证券梅州新中路 昨买1 昨卖2 8468 0 8468
卖1 华宝证券上海东大名路 昨买2 昨卖1 0 17367 -17367
卖2 国泰君安证券成都双庆路 昨买3 昨卖3 0 14047 -14047
卖3 华鑫证券上海陆家嘴 昨卖5 0 9598 -9598
卖4 华鑫证券上海分公司 量化打板 昨买4 昨卖4 0 8804 -8804
卖5 国投证券梅州新中路 昨买1 昨卖2 0 8471 -8471
总买:58306 总卖:58286 净买:20
席位 营业部名称 上榜理由:连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值达到30%的可转债 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 华宝证券上海东大名路 昨买2 昨卖1 24419 0 24419
买2 国泰君安证券成都双庆路 昨买3 昨卖3 19457 0 19457
买3 国投证券梅州新中路 昨买1 昨卖2 15455 0 15455
买4 华鑫证券上海分公司 量化打板 昨买4 昨卖4 11762 0 11762
买5 华鑫证券上海陆家嘴 昨卖5 11377 0 11377
卖1 华宝证券上海东大名路 昨买2 昨卖1 0 24349 -24349
卖2 国泰君安证券成都双庆路 昨买3 昨卖3 0 19509 -19509
卖3 国投证券梅州新中路 昨买1 昨卖2 0 14485 -14485
卖4 华鑫证券上海分公司 量化打板 昨买4 昨卖4 0 11801 -11801
卖5 华鑫证券上海陆家嘴 昨卖5 0 11372 -11372
总买:82470 总卖:81517 净买:953
席位 营业部名称 上榜理由:连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达100%的可转债 买入金额 卖出金额 净买入额
关联 自然人 2038845 0 2038845
关联 中小投资者 1693991 0 1693991
关联 机构 377161 0 377161
关联 其他自然人 344854 0 344854
关联 自然人 0 2014629 -2014629
关联 中小投资者 0 1707933 -1707933
关联 机构 0 401377 -401377
关联 其他自然人 0 306696 -306696
总买:4454852 总卖:4430636 净买:24216
ID 股友 时间 评论..
1 有期 10-25 17:25 300可期
2 股渣华南虎 10-25 17:39 买点和我一样
3 遇见4382481 10-25 17:51 下周高开,东大名路还是格局大
股票复盘网
当前版本:V3.0